أكبر الشركات المتداولة في السوق الأمريكية والتي يقع مقرّها في المملكة المتحدة مرتّبة حسب القيمة السوقية. تُعرض القيمة السوقية والقطاع وبورصة الإدراج لكل شركة.
| # | الشركة | القيمة السوقية | القطاع | البورصة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arm Holdings plc American Depositary SharesARM | ٣٥٩٫٠٧ US$B | التكنولوجيا | NASDAQ |
| 2 | HSBC Holdings plcHSBC | ٣٢٩٫٢٧ US$B | الخدمات المالية | NYSE |
| 3 | AstraZeneca PLCAZN | ٢٨٥٫١٤ US$B | الرعاية الصحية |
| NYSE |
| 4 | Linde plcLIN | ٢٤٦٫٨٢ US$B | المواد الأساسية | NASDAQ |
|---|
| 5 | Shell plcSHEL | ٢١٣٫٤٨ US$B | الطاقة | NYSE |
|---|
| 6 | Rio Tinto GroupRIO | ١٥١٫٦ US$B | المواد الأساسية | NYSE |
|---|
| 7 | Unilever PLCUL | ١٣١٫١٩ US$B | السلع الاستهلاكية الأساسية | NYSE |
|---|
| 8 | British American Tobacco p.l.c.BTI | ١٣١٫١٧ US$B | السلع الاستهلاكية الأساسية | NYSE |
|---|
| 9 | GSK plcGSK | ١٠٢٫٨ US$B | الرعاية الصحية | NYSE |
|---|
| 10 | BP p.l.c.BP | ٩٤٫٨٠ US$B | الطاقة | NYSE |
|---|
| 11 | Barclays PLCBCS | ٩٢٫٠٠ US$B | الخدمات المالية | NYSE |
|---|
| 12 | Lloyds Banking Group plcLYG | ٨٥٫٨٣ US$B | الخدمات المالية | NYSE |
|---|
| 13 | National Grid plcNGG | ٧٩٫٧٩ US$B | المرافق | NYSE |
|---|
| 14 | RELX PlcRELX | ٥٥٫٠٢ US$B | الصناعات | NYSE |
|---|
| 15 | Coca-Cola Europacific Partners PLCCCEP | ٤٧٫٠٣ US$B | السلع الاستهلاكية الأساسية | NASDAQ |
|---|
| 16 | Ferguson plcFERG | ٤٤٫٤٥ US$B | الصناعات | NYSE |
|---|
| 17 | Diageo plcDEO | ٤٣٫٧٥ US$B | السلع الاستهلاكية الأساسية | NYSE |
|---|
| 18 | Haleon plcHLN | ٤١٫٥٠ US$B | الرعاية الصحية | NYSE |
|---|
| 19 | AngloGold Ashanti plcAU | ٤٠٫٨٨ US$B | المواد الأساسية | NYSE |
|---|
| 20 | NatWest Group plcNWG | ٣٥٫٨٠ US$B | الخدمات المالية | NYSE |
|---|
| 21 | Prudential plcPUK | ٣٤٫٥٩ US$B | الخدمات المالية | NYSE |
|---|
| 22 | Vodafone Group Public Limited CompanyVOD | ٢٩٫٩٦ US$B | خدمات الاتصالات | NASDAQ |
|---|
| 23 | Willis Towers Watson Public Limited CompanyWTW | ٢٥٫٩٨ US$B | الخدمات المالية | NASDAQ |
|---|
| 24 | TechnipFMC plcFTI | ٢٥٫٩٦ US$B | الطاقة | NYSE |
|---|
| 25 | nVent Electric plcNVT | ٢٥٫٨٧ US$B | الصناعات | NYSE |
|---|
| 26 | Roivant Sciences Ltd.ROIV | ٢٥٫٢٠ US$B | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 27 | InterContinental Hotels Group PLCIHG | ٢٤٫٩٨ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية | NYSE |
|---|
| 28 | Rentokil Initial plcRTO | ١٤٫٦٠ US$B | الصناعات | NYSE |
|---|
| 29 | CNH Industrial N.V.CNH | ١٣٫٥٤ US$B | الصناعات | NYSE |
|---|
| 30 | Pentair plcPNR | ١٢٫٣٤ US$B | الصناعات | NYSE |
|---|
| 31 | Wise Group plc Class A Ordinary SharesWSE | ١٢٫٣٢ US$B | الصناعات | NASDAQ |
|---|
| 32 | Smith & Nephew plcSNN | ١٢٫١٤ US$B | الرعاية الصحية | NYSE |
|---|
| 33 | Pearson plcPSO | ٩٫٨٤ US$B | خدمات الاتصالات | NYSE |
|---|
| 34 | Birkenstock Holding plcBIRK | ٨٫١٠ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية | NYSE |
|---|
| 35 | Klarna Group plcKLAR | ٧٫٧٢ US$B | التكنولوجيا | NYSE |
|---|
| 36 | DPC Holdings Ltd.DPC | ٦٫٧٠ US$B | الصناعات | NYSE |
|---|
| 37 | Centessa Pharmaceuticals plcCNTA | ٦٫٢٧ US$B | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 38 | Kiniksa Pharmaceuticals International, plcKNSA | ٤٫٧٣ US$B | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 39 | Marex Group PLCMRX | ٤٫٦٩ US$B | الخدمات المالية | NASDAQ |
|---|
| 40 | LivaNova PLCLIVN | ٤٫٥٣ US$B | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 41 | Manchester United plcMANU | ٣٫٩٧ US$B | خدمات الاتصالات | NYSE |
|---|
| 42 | Liberty Global plcLBTYB | ٣٫٨٣ US$B | خدمات الاتصالات | NASDAQ |
|---|
| 43 | Liberty Global plcLBTYA | ٣٫٧٠ US$B | خدمات الاتصالات | NASDAQ |
|---|
| 44 | Liberty Global plcLBTYK | ٣٫٦٨ US$B | خدمات الاتصالات | NASDAQ |
|---|
| 45 | WPP plcWPP | ٣٫٥١ US$B | خدمات الاتصالات | NYSE |
|---|
| 46 | Paysafe Equity Warrants Exp 30th March 2026PSFE-WT | ٣٫٣٩ US$B | التكنولوجيا | NYSE |
|---|
| 47 | Cushman & Wakefield plcCWK | ٣٫٢٤ US$B | العقارات | NYSE |
|---|
| 48 | IHS Holding LimitedIHS | ٢٫٧٥ US$B | خدمات الاتصالات | NYSE |
|---|
| 49 | TORM plcTRMD | ٢٫٦٩ US$B | الطاقة | NASDAQ |
|---|
| 50 | ReNew Energy Global plcRNWWW | ٢٫٥٥ US$B | المرافق | NASDAQ |
|---|
| 51 | Seadrill LimitedSDRL | ٢٫٤٣ US$B | الطاقة | NYSE |
|---|
| 52 | Guardian Metal Resources PLC Sponsored ADRGMTL | ٢٫٣٦ US$B | المواد الأساسية | NYSE |
|---|
| 53 | ReNew Energy Global PlcRNW | ٢٫٢٥ US$B | المرافق | NASDAQ |
|---|
| 54 | Capri Holdings LimitedCPRI | ٢٫١٣ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية | NYSE |
|---|
| 55 | Brightstar Lottery PLCBRSL | ٢٫٠٥ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية | NYSE |
|---|
| 56 | Genius Sports LimitedGENI | ١٫٦٤ US$B | خدمات الاتصالات | NYSE |
|---|
| 57 | Immunocore Holdings plcIMCR | ١٫٦١ US$B | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 58 | Nomad Foods LimitedNOMD | ١٫٥٧ US$B | السلع الاستهلاكية الأساسية | NYSE |
|---|
| 59 | Clarivate PlcCLVT | ١٫٤٢ US$B | التكنولوجيا | NYSE |
|---|
| 60 | Global Ship Lease, Inc.GSL | ١٫٣٦ US$B | الصناعات | NYSE |
|---|
| 61 | Global Ship Lease, Inc.GSL-PB | ١٫٣٣ US$B | الصناعات | NYSE |
|---|
| 62 | COMPASS Pathways plcCMPS | ١٫٢٨ US$B | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 63 | Navigator Holdings Ltd.NVGS | ١٫١٥ US$B | الصناعات | NYSE |
|---|
| 64 | Rezolve AI PLCRZLV | ٨٢٣٫٦٨ US$M | التكنولوجيا | NASDAQ |
|---|
| 65 | VersaBankVBNK | ٧٦٣٫٦٨ US$M | الخدمات المالية | NASDAQ |
|---|
| 66 | VtexVTEX | ٧٣٩٫٧٣ US$M | التكنولوجيا | NYSE |
|---|
| 67 | Ferroglobe PLCGSM | ٦١٤٫٧٧ US$M | المواد الأساسية | NASDAQ |
|---|
| 68 | Gorilla Technology Group Inc.GRRRW | ٥٤٠٫٣٨ US$M | التكنولوجيا | NASDAQ |
|---|
| 69 | Arqit Quantum Inc.ARQQ | ٥٠٢٫٠٦ US$M | التكنولوجيا | NASDAQ |
|---|
| 70 | Gorilla Technology Group Inc.GRRR | ٤٩٩٫٥٨ US$M | التكنولوجيا | NASDAQ |
|---|
| 71 | Silence Therapeutics plcSLN | ٤٩٥٫٩٦ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 72 | Arqit Quantum Inc.ARQQW | ٤٨٠٫٠١ US$M | التكنولوجيا | NASDAQ |
|---|
| 73 | Autolus Therapeutics plcAUTL | ٤٢٠٫٥١ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 74 | Paysafe LimitedPSFE | ٤٠٧٫٢١ US$M | التكنولوجيا | NYSE |
|---|
| 75 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 UnitsAXINU | ٣٦٤٫٧٨ US$M | الخدمات المالية | NASDAQ |
|---|
| 76 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSACW | ٣٥٣٫٧٨ US$M | الخدمات المالية | NASDAQ |
|---|
| 77 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1AXIN | ٣٥١٫٢١ US$M | الخدمات المالية | NASDAQ |
|---|
| 78 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSAC | ٣٤٧٫٢٨ US$M | الخدمات المالية | NASDAQ |
|---|
| 79 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSACU | ٣٤٧٫٢٤ US$M | الخدمات المالية | NASDAQ |
|---|
| 80 | Lifezone Metals LimitedLZM | ٣٣٧٫١٤ US$M | المواد الأساسية | NYSE |
|---|
| 81 | KNOT Offshore Partners LPKNOP | ٣٣٣٫٢٤ US$M | الصناعات | NYSE |
|---|
| 82 | Bicycle Therapeutics plcBCYC | ٢٩٢٫١٥ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 83 | WeShop Holdings Limited Class A Ordinary SharesWSHP | ٢١٩٫٥٦ US$M | خدمات الاتصالات | NASDAQ |
|---|
| 84 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | ١٨٦٫٥٢ US$M | الصناعات | NYSE |
|---|
| 85 | Endava plcDAVA | ١٦٨٫٧٦ US$M | التكنولوجيا | NYSE |
|---|
| 86 | VivoPower PLCVIVO | ٨٣٫٢٨ US$M | الطاقة | NASDAQ |
|---|
| 87 | Tiziana Life Sciences LtdTLSA | ٧٨٫٢٦ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 88 | OKYO Pharma LimitedOKYO | ٥٧٫٥٥ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 89 | Mereo BioPharma Group plcMREO | ٥١٫٥٦ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 90 | Energys Group LimitedENGS | ٣٨٫٤٣ US$M | الصناعات | NASDAQ |
|---|
| 91 | Barinthus Biotherapeutics plcBRNS | ٢٦٫١٨ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 92 | Akari Therapeutics, PlcAKTX | ١١٫٧٣ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 93 | RedCloud Holdings plcRCT | ١١٫٦٨ US$M | التكنولوجيا | NASDAQ |
|---|
| 94 | NuCana plcNCNA | ٨٫٧٤ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 95 | Aptorum Group LimitedAPM | ٥٫٠٨ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 96 | Biodexa Pharmaceuticals PlcBDRX | ٢٫٢٤ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 97 | Argo Blockchain plcARBK | ١٫١٦ US$M | الخدمات المالية | NASDAQ |
|---|
| 98 | SmartKem, Inc.SMTK | ١٫٠٨ US$M | التكنولوجيا | NASDAQ |
|---|
| 99 | Virax Biolabs Group LimitedVRAX | ٥١١٫٣٥ US$K | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 100 | Akanda Corp.AKAN | ٤٤٠٫٨٣ US$K | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
عرض أكبر 100 شركة.