أكبر الشركات المتداولة في السوق الأمريكية والتي يقع مقرّها في تايوان مرتّبة حسب القيمة السوقية. تُعرض القيمة السوقية والقطاع وبورصة الإدراج لكل شركة.
| # | الشركة | القيمة السوقية | القطاع | البورصة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM | ٢٫٣٠ US$T | التكنولوجيا | NYSE |
| 2 | ASE Technology Holding Co., Ltd.ASX | ٩٤٫٣٢ US$B | التكنولوجيا | NYSE |
| 3 | United Microelectronics CorporationUMC | ٦٤٫١٣ US$B | التكنولوجيا |
| NYSE |
| 4 | Chunghwa Telecom Co., Ltd.CHT | ٣٤٫١٥ US$B | خدمات الاتصالات | NYSE |
|---|
| 5 | Himax Technologies, Inc.HIMX | ٢٫٤٨ US$B | التكنولوجيا | NASDAQ |
|---|
| 6 | ChipMOS TECHNOLOGIES Inc.IMOS | ٢٫٢٧ US$B | التكنولوجيا | NASDAQ |
|---|
| 7 | Perfect Corp.PERF-WT | ٤٣١٫٥٧ US$M | التكنولوجيا | NYSE |
|---|
| 8 | Agencia Comercial Spirits LtdAGCC | ٣٤٦٫٤٧ US$M | السلع الاستهلاكية الأساسية | NASDAQ |
|---|
| 9 | Perfect Corp.PERF | ١٧٣٫١٤ US$M | التكنولوجيا | NYSE |
|---|
| 10 | YD Bio Limited Ordinary SharesYDES | ١٦٣٫٦٢ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 11 | Jyong Biotech Ltd. Ordinary SharesMENS | ١٥٥٫٨٦ US$M | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
| 12 | Miluna Acquisition Corp Class A Ordinary ShareMMTX | ٨٩٫٣٨ US$M | الخدمات المالية | NASDAQ |
|---|
| 13 | Heidmar Maritime Holdings Corp.HMR | ٧١٫٩٧ US$M | الصناعات | NASDAQ |
|---|
| 14 | Gogoro Inc.GGR | ٥٨٫٨٠ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية | NASDAQ |
|---|
| 15 | FST Corp.KBSX | ٤٣٫١٩ US$M | المواد الأساسية | NASDAQ |
|---|
| 16 | Gogoro Inc.GGROW | ٤٢٫٢١ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية | NASDAQ |
|---|
| 17 | Asia Pacific Wire & Cable Corporation LimitedAPWC | ٣٣٫٤٠ US$M | الصناعات | NASDAQ |
|---|
| 18 | SemiLEDs CorporationLEDS | ١٣٫٩٦ US$M | التكنولوجيا | NASDAQ |
|---|
| 19 | J-Star Holding Co., Ltd. Ordinary SharesYMAT | ٩٫١٤ US$M | المواد الأساسية | NASDAQ |
|---|
| 20 | CCH Holdings Ltd Ordinary SharesCCHH | ٨٫٩٧ NT$M | السلع الاستهلاكية الأساسية | NASDAQ |
|---|
| 21 | Nocera, Inc.NCRA | ١٫٤٥ US$M | السلع الاستهلاكية الأساسية | NASDAQ |
|---|
| 22 | YD Bio Limited WarrantsYDESW | ٨٦١٫٤٩ US$K | الرعاية الصحية | NASDAQ |
|---|
عرض أكبر 22 شركة.