أكبر شركات الكيماويات المتخصصة المدرجة في السوق الأمريكية مرتّبة حسب القيمة السوقية. تُعرض القيمة السوقية والقطاع لكل شركة.
| # | الشركة | القيمة السوقية | القطاع |
|---|---|---|---|
| 1 | Linde plcLIN | ٢٤٦٫٨٢ US$B | المواد الأساسية |
| 2 | The Sherwin-Williams CompanySHW | ٨٥٫٣٥ US$B | المواد الأساسية |
| 3 | Ecolab Inc.ECL | ٧٨٫٣٤ US$B | المواد الأساسية |
| 4 |
| ٦٨٫٢٣ US$B |
| المواد الأساسية |
| 5 | PPG Industries, Inc.PPG | ٢٧٫٣٣ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 6 | Sociedad Química y Minera de Chile S.A.SQM | ٢١٫٢٠ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 7 | International Flavors & Fragrances Inc.IFF | ٢٠٫٧٢ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 8 | DuPont de Nemours, Inc.DD | ١٨٫٧٠ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 9 | Albemarle CorporationALB | ١٦٫٠٥ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 10 | RPM International Inc.RPM | ١٤٫١٣ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 11 | Solstice Advanced Materials Inc.SOLS | ١٣٫١٧ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 12 | Element Solutions IncESI | ١١٫١٤ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 13 | Westlake CorporationWLK | ٩٫٣٣ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 14 | Axalta Coating Systems Ltd.AXTA | ٧٫٣٢ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 15 | NewMarket CorporationNEU | ٧٫٢٣ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 16 | Sasol LimitedSSL | ٦٫١٥ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 17 | Perimeter Solutions, Inc.PRM | ٥٫٦٥ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 18 | Balchem CorpBCPC | ٥٫٤٣ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 19 | Sensient Technologies CorporationSXT | ٥٫٢٢ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 20 | Celanese CorporationCE | ٤٫٩٦ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 21 | Cabot Corp.CBT | ٤٫٤٨ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 22 | Avient CorporationAVNT | ٣٫٣٨ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 23 | WD-40 CompanyWDFC | ٣٫٢٥ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 24 | H.B. Fuller CompanyFUL | ٣٫٠٨ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 25 | Ashland Inc.ASH | ٣٫٠٥ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 26 | The Chemours CompanyCC | ٣٫٠٣ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 27 | Hawkins, Inc.HWKN | ٢٫٨٩ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 28 | Quaker Chemical CorporationKWR | ٢٫٨٠ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 29 | Ingevity CorporationNGVT | ٢٫٥٢ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 30 | Minerals Technologies Inc.MTX | ٢٫٢٩ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 31 | Olin CorporationOLN | ٢٫٢٣ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 32 | Innospec Inc.IOSP | ٢٫٠١ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 33 | REX American Resources CorporationREX | ١٫٥٠ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 34 | Oil-Dri Corporation of AmericaODC | ١٫٤٢ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 35 | Ecovyst Inc.ECVT | ١٫٣١ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 36 | Stepan CoSCL | ١٫٢٧ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 37 | Lightwave Logic, Inc.LWLG | ١٫٢٥ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 38 | Green Plains Inc.GPRE | ١٫١١ US$B | المواد الأساسية |
|---|
| 39 | Koppers Holdings Inc.KOP | ٨٥٦٫٩٧ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 40 | Kronos Worldwide, Inc.KRO | ٧٠٥٫٢٨ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 41 | Alto Ingredients, Inc.ALTO | ٤٦٣٫٣٦ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 42 | Orion S.A.OEC | ٣٥٨٫٠٧ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 43 | Gevo, Inc.GEVO | ٣٥٢٫٩٥ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 44 | Hudson Technologies, Inc.HDSN | ٢٣٨٫٥٣ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 45 | Core Molding Technologies, Inc.CMT | ٢١٠٫١٢ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 46 | Ascent Industries Co.ACNT | ١٣٦٫٥٧ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 47 | Flexible Solutions International, Inc.FSI | ٨٣٫٥٦ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 48 | Northern Technologies International CorporationNTIC | ٨٣٫٤٣ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 49 | Loop Industries, Inc.LOOP | ٤٦٫٤٠ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 50 | Stardust Power Inc.SDST | ١٤٫٤٨ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 51 | Stardust Power Inc.SDSTW | ١١٫٧٤ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 52 | J-Star Holding Co., Ltd. Ordinary SharesYMAT | ٩٫١٤ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 53 | Gulf Resources, Inc.GURE | ٥٫٦٠ US$M | المواد الأساسية |
|---|
| 54 | CN Energy Group. Inc.CNEY | ١٫٤٤ US$M | المواد الأساسية |
|---|
عرض أكبر 54 شركة.