أكبر شركات القمار والمنتجعات والكازينوهات المدرجة في السوق الأمريكية مرتّبة حسب القيمة السوقية. تُعرض القيمة السوقية والقطاع لكل شركة.
| # | الشركة | القيمة السوقية | القطاع |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Sands Corp.LVS | ٣٠٫٦٥ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
| 2 | Flutter Entertainment plcFLUT | ١٨٫٢٧ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
| 3 | DraftKings Inc.DKNG | ١٢٫٧٩ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
| 4 |
| ١٢٫١٦ US$B |
| السلع الاستهلاكية الدورية |
| 5 | Wynn Resorts, LimitedWYNN | ٩٫٩٧ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 6 | Rush Street Interactive, Inc.RSI | ٧٫٤٣ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 7 | Super Group (SGHC) LimitedSGHC | ٧٫١٠ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 8 | Boyd Gaming CorporationBYD | ٦٫٥٤ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 9 | Churchill Downs IncorporatedCHDN | ٦٫٢١ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 10 | Caesars Entertainment, Inc.CZR | ٦٫١٩ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 11 | Vail Resorts, Inc.MTN | ٤٫٨٦ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 12 | Red Rock Resorts, Inc.RRR | ٣٫٧٧ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 13 | Marriott Vacations Worldwide CorporationVAC | ٣٫٤٣ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 14 | PENN Entertainment, Inc.PENN | ٢٫٨٧ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 15 | Monarch Casino & Resort, Inc.MCRI | ٢٫٣١ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 16 | Brightstar Lottery PLCBRSL | ٢٫٠٥ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 17 | Melco Resorts & Entertainment LimitedMLCO | ٢٫٠٣ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 18 | Accel Entertainment, Inc.ACEL | ١٫٠٤ US$B | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 19 | Bally's CorporationBALY | ٦٩٨٫٠١ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 20 | Codere Online Luxembourg, S.A.CDRO | ٤٢٧٫٤٢ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 21 | Codere Online Luxembourg, S.A.CDROW | ٣٧٧٫٦٢ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 22 | Inspired Entertainment, Inc.INSE | ٢٠٦٫٧٣ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 23 | Full House Resorts, Inc.FLL | ١٠٢٫٩٩ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 24 | Studio City International Holdings LimitedMSC | ٩٣٫٤١ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 25 | Canterbury Park Holding CorporationCPHC | ٨٢٫٤١ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 26 | Century Casinos, Inc.CNTY | ٣٦٫٢٩ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 27 | Sports Entertainment Gaming Global CorporationSEGG | ١١٫٧٥ US$M | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 28 | Lottery.com Inc.LTRYW | ٤٠٫٥٩ US$K | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
| 29 | DEFIANCE KSM TIPRANKS ANALYST ETFRANK | ٠٫٠٠ US$ | السلع الاستهلاكية الدورية |
|---|
عرض أكبر 29 شركة.