أكبر شركات الشحن واللوجستيات المتكاملة المدرجة في السوق الأمريكية مرتّبة حسب القيمة السوقية. تُعرض القيمة السوقية والقطاع لكل شركة.
| # | الشركة | القيمة السوقية | القطاع |
|---|---|---|---|
| 1 | United Parcel Service, Inc.UPS | ٨١٫٧٨ US$B | الصناعات |
| 2 | FedEx CorporationFDX | ٧٤٫٩٠ US$B | الصناعات |
| 3 | J.B. Hunt Transport Services, Inc.JBHT | ٢٧٫٣٥ US$B | الصناعات |
| 4 |
| ٢٤٫٣١ US$B |
| الصناعات |
| 5 | C.H. Robinson Worldwide, Inc.CHRW | ٢٢٫٥٥ US$B | الصناعات |
|---|
| 6 | Expeditors International of Washington, Inc.EXPD | ٢١٫٨٢ US$B | الصناعات |
|---|
| 7 | FedEx Freight Holding Company, Inc.FDXF | ١٩٫٧١ US$B | الصناعات |
|---|
| 8 | ZTO Express (Cayman) Inc.ZTO | ١٨٫٠٤ US$B | الصناعات |
|---|
| 9 | Landstar System, Inc.LSTR | ٧٫٠٤ US$B | الصناعات |
|---|
| 10 | GXO Logistics, Inc.GXO | ٥٫٩٠ US$B | الصناعات |
|---|
| 11 | Hub Group, Inc.HUBG | ٢٫٧١ US$B | الصناعات |
|---|
| 12 | Pitney Bowes Inc.PBI | ٢٫٣٨ US$B | الصناعات |
|---|
| 13 | Cryoport, Inc.CYRX | ٧٩٩٫٣٨ US$M | الصناعات |
|---|
| 14 | Radiant Logistics, Inc.RLGT | ٤٤٥٫٨٤ US$M | الصناعات |
|---|
| 15 | Forward Air CorporationFWRD | ٤٤٥٫٦ US$M | الصناعات |
|---|
| 16 | OceanPal Inc.OP | ٢٥٢٫٠٨ US$M | الصناعات |
|---|
| 17 | Proficient Auto Logistics, Inc. Common StockPAL | ١٨٢٫٧٣ US$M | الصناعات |
|---|
| 18 | Freightos LimitedCRGOW | ٩٢٫٦١ US$M | الصناعات |
|---|
| 19 | Shengfeng Development LimitedSFWL | ٧٤٫٥٩ US$M | الصناعات |
|---|
| 20 | Freightos Limited Ordinary sharesCRGO | ٧٣٫٩١ US$M | الصناعات |
|---|
| 21 | Air T, Inc.AIRT | ٦٨٫٣٦ US$M | الصناعات |
|---|
| 22 | Air T, Inc.AIRTP | ٦٨٫٣٦ US$M | الصناعات |
|---|
| 23 | BingEx LimitedFLX | ٤٩٫٨٠ US$M | الصناعات |
|---|
| 24 | New Century Logistics (BVI) LimitedNCEW | ٤٤٫٤٨ US$M | الصناعات |
|---|
| 25 | Armlogi Holding Corp. common stockBTOC | ١٤٫٠٦ US$M | الصناعات |
|---|
| 26 | Eastern International Ltd. Ordinary SharesELOG | ١٠٫٤٣ US$M | الصناعات |
|---|
| 27 | Globavend Holdings LimitedGVH | ٧٫٥٩ US$M | الصناعات |
|---|
| 28 | Lakeside Holding LimitedLSH | ٤٫٤٥ US$M | الصناعات |
|---|
| 29 | PS International Group Ltd.PSIG | ٤٫٠٦ US$M | الصناعات |
|---|
| 30 | Callan JMB Inc.CJMB | ٣٫٨٤ US$M | الصناعات |
|---|
| 31 | Addentax Group Corp.ATXG | ١٫٩٣ US$M | الصناعات |
|---|
| 32 | Jayud Global Logistics LimitedJYD | ١٫٨٩ US$M | الصناعات |
|---|
| 33 | Singularity Future Technology Ltd.SGLY | ١٫٢١ US$M | الصناعات |
|---|
عرض أكبر 33 شركة.