كل صندوق مؤشرات يملك XJ Electric Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.14% | Xtrackers | ١٦٫٨٠K | ٤٩٫٢٣ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.03% | SPDR | ٣٨٫٣٠K | ١١١٫١٢ US$K |
| 3 | Franklin FTSE China ETF |
| 0.01% |
| Franklin Templeton |
| ١٣٫٠٠K |
| ٣٧٫٧٢ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٣١٫٧٠K | ٩٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٢٨٠٫٣K | ٨١٣٫٢٦ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٥٫٦٠K | ١٦٫٤١ US$K |
|---|
| 7 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ٤٠٠ | ١٫١٦ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٧٥٫٠٠K | ٢١٩٫٨٤ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٩٦٢٫١K | ٣٫٧٨ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٩٦٢٫١K | ٣٫٧٨ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٩٦٢٫١K | ٣٫٧٨ US$M |
|---|
| 12 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٩١٫٤٠K | ٢٦٦٫٠٩ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٤٥٫٩٠K | ١٣٤٫٥٤ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٢٩٫٩٠K | ٨٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٦٣٫٦K | ٦٤٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٣٫٦K | ٦٤٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٣٫٦K | ٣٫٧٥ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٣٫٦K | ٣٫٧٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٩٥٣٫٦K | ٣٫٧٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٢٠K | ٩٩٫١٠ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٢٠K | ٩٩٫١٠ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٢٠K | ٩٩٫١٠ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٣٫٦K | ٣٫٧٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.