كل صندوق مؤشرات يملك FAW Jiefang Group Co., Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.10% | Xtrackers | ٣٨٫٤٠K | ٣٥٫٤٩ US$K |
| 2 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.01% | Franklin Templeton | ٢٦٫٠٠K | ٢٣٫٢٧ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF |
| 0.01% |
| SPDR |
| ٣١٫٢٠K |
| ٢٧٫٩٢ US$K |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٦٢٣٫٧K | ٥٥٨٫١٢ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٦١٫٢٠K | ٥٦٫٥٧ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٧M | ٣٫٠٣ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٧M | ٣٫٠٣ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٣٫٣٧M | ٣٫٠٣ US$M |
|---|
| 9 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٢٣٦٫٤K | ٢١٧٫٠٤ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٤٨٫٥K | ١٣٧٫٢٧ US$K |
|---|
| 11 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ٧٠٠ | ٦٢٦٫٤٣ US$ |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٩٣٫٧٠K | ٨٣٫٨٥ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٥٦٫٩٠K | ٥٢٫٦٠ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٢٫٦٠K | ٢٫٤٠ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٤١٧٫٣٩K | ٣٧٤٫٨٦ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٤١٧٫٣٩K | ٣٧٤٫٨٦ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣١٨٫٦K | ٢٨٦٫١٤ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣١٨٫٦K | ٢٨٦٫١٤ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣١٨٫٦K | ٢٨٦٫١٤ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.