كل صندوق مؤشرات يملك Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.15% | Xtrackers | ٣٥٫١٠K | ٥٢٫٣٤ US$K |
| 2 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.01% | Franklin Templeton | ١٩٫٥٠K | ٢٨٫٧٥ US$K |
| 3 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF |
| 0.01% |
| Xtrackers |
| ٢٫٠٩K |
| ٣٫١٢ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٥٣٫٤٠K | ٧٩٫٦٤ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١٩٢٫٥K | ٢٨٣٫٨ US$K |
|---|
| 6 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ٧٠٠ | ١٫٠٣ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٥٥٫٤K | ٢٣١٫٧٧ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٨٩M | ٣٫٣٢ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٫٨٩M | ٣٫٣٢ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٫٨٩M | ٣٫٣٢ US$M |
|---|
| 11 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ١٥٩٫٤K | ٢٣٦٫١٢ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١١١٫٧K | ١٦٦٫٥٩ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٤٫٥٠K | ٦٫٧١ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٣١٩K | ٥٥٩٫٠٣ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٣١٩K | ٥٥٩٫٠٣ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٣٫٤٣ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٣٫٤٣ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٣٫٤٣ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٧٤٫٥٠K | ١٣٠٫٥٦ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٤٫٥٠K | ١٣٠٫٥٦ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٧٤٫٥٠K | ١٣٠٫٥٦ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٣٫٤٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 22 صندوق.