كل صندوق مؤشرات يملك Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.42% | Xtrackers | ١٩٫٧٠K | ١٥١٫٢٣ US$K |
| 2 | Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP | 0.01% | Dimensional | ٧٫١٠K | ٥٤٫٥٢ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Value ETF |
| 0.01% |
| Dimensional |
| ٣٠٫٣٠K |
| ٢٣٢٫٦٦ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٢٢٣٫٥K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٢٢٣٫٥K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٥٦٫٤٠K | ٤١٩٫٩١ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٩٢٫٤٠K | ٦٨٧٫٩٤ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٤٦٫٤٠K | ٣٥٦٫٢٩ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٠٫٢K | ٦٫٢٠ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٠٫٢K | ٦٫٢٠ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٨٤٠٫٢K | ٦٫٢٠ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٢٫٨٠K | ٢١٫٥٠ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٤٧٫٥٠K | ٣٦٤٫٧٤ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٨٧٣٫٣٤K | ٦٫٤٤ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٨٧٣٫٣٤K | ٦٫٤٤ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٨٧٣٫٣٤K | ٦٫٤٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٢٠K | ٤٧٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٢٠K | ٤٧٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٢٠K | ٤٧٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٨٧٣٫٣٤K | ٦٫٤٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 20 صندوق.