كل صندوق مؤشرات يملك Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.65% | Xtrackers | ٤٠٫١٠K | ٢٢٤ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.07% | SPDR | ٥٦٫٤٢K | ٣١٥٫١٧ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF |
| 0.04% |
| SPDR |
| ٣٢٫٦٩K |
| ١٨٢٫٦٣ US$K |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.03% | SPDR | ٩٨٤٫٤K | ٥٫٥٠ US$M |
|---|
| 5 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.03% | Xtrackers | ٣٫١٩K | ١٧٫٧٩ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٤٥٠K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٤٥٠K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٧٠M | ١٢٫٩٠ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ١٫٧٠M | ١٢٫٩٠ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ١٫٧٠M | ١٢٫٩٠ US$M |
|---|
| 11 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٦١٫٥٠K | ٣٤٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٥M | ١٣٫٢٩ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٥M | ١٣٫٢٩ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٥M | ١٣٫٢٩ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ١٫٩٠K | ١٠٫٦١ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٢٦٫٢٠K | ١٤٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 17 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ١٫٥٩K | ٨٫٨٨ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٥٫٩٠K | ٨٨٫٨٢ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٧٫١٠K | ٥٠٨٫١٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٫١٠K | ٥٠٨٫١٩ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٫١٠K | ٥٠٨٫١٩ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٧٥M | ١٣٫٢٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 22 صندوق.