كل صندوق مؤشرات يملك Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.21% | Xtrackers | ٤٦٫٦٠K | ٧١٫٤٨ US$K |
| 2 | iShares MSCI China Multisector Tech ETFTCHI | 0.05% | IShares | ١٥٫٢٠K | ٢٣٫٣١ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF |
| 0.04% |
| SPDR |
| ١١٧٫٨٧K |
| ١٨٠٫٧٩ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.02% | SPDR | ٤٦٫٧٤K | ٧١٫٦٩ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.01% | SPDR | ١٫٢٨M | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 6 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ٤٫٠٢K | ٦٫١٧ US$K |
|---|
| 7 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.01% | Franklin Templeton | ١٩٫٥٠K | ٢٩٫٩١ US$K |
|---|
| 8 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.01% | IShares | ٣٥٧٫٤K | ٥٤٨٫١٩ US$K |
|---|
| 9 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.01% | IShares | ٣٫٨٠K | ٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 10 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٢٧١٫٤K | ٤١٣٫٦٤ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٨M | ٤٫٥٢ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٨M | ٤٫٥٢ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٨M | ٤٫٥٢ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٥١٫٧K | ٢٣٢٫٦٨ US$K |
|---|
| 15 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ٧٠٠ | ١٫٠٧ US$K |
|---|
| 16 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.00% | IShares | ٥٠٫٧٠K | ٧٧٫٧٧ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٨٫١٠K | ١٢٫٤٢ US$K |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ١٫٦٦M | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ١١٫٤٠K | ١٧٫٤٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٣٨٩٫٥K | ٧٣٩٫٠٦ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٩٫٥K | ٧٣٩٫٠٦ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٥٧٫١٠K | ٨٧٫٥٨ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٨M | ٤٫٣٢ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٨M | ٤٫٣٢ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٨M | ٤٫٣٢ US$M |
|---|
| 26 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٣٧٫٥٠K | ٥٧٫٥٢ US$K |
|---|
| 27 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.00% | IShares | ٤٧٫٣٠K | ٧٢٫٥٥ US$K |
|---|
| 28 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ٢٫١٨K | ٣٫٣٥ US$K |
|---|
| 29 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ١٥٫٢٤K | ٢٣٫٣١ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١١٤K | ٢١٦٫٣١ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١١٤K | ٢١٦٫٣١ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١١٤K | ٢١٦٫٣١ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤٧ | ٧٢٫٠٢ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٥١٫١٩ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٩ | ٢٨٫٦٠ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦٩ | ١٠٥٫٤٥ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٩٧ | ١٤٨٫١٩ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٠ | ١٣٨٫١٦ US$ |
|---|
| 39 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٢٫٩٧K | ٤٫٥٤ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٩٢ | ١٤١٫٢٩ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨٤ | ١٢٨٫٥٩ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٥٨K | ٣٫٩٥ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤٥ | ٦٩٫٥٧ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٨٤٠ | ١٫٢٩ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٣٨٫٩٥ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٩٠ | ٤٤٣٫٣٣ US$ |
|---|
| 47 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.00% | IShares | ٣٥٢٫٩K | ٥٤١٫٢٩ US$K |
|---|
| 48 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٨M | ٤٫٣٢ US$M |
|---|
| 49 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.00% | IShares | ١٫٤٢K | ٢٫١٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 49 صندوق.