كل صندوق مؤشرات يملك 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuberger Berman China Equity ETFNBCE | 0.38% | Neuberger Berman | ٢٥٫٢٠K | ٦٧٫٣٠ US$K |
| 2 | iShares MSCI China Multisector Tech ETFTCHI | 0.09% | IShares | ١٥٫٢٠K | ٤١٫٠٨ US$K |
| 3 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF |
| 0.05% |
| Goldman |
| ٢٩٩٫٤٢K |
| ٧٩٩٫١٦ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.03% | SPDR | ٤٠٫٧٨K | ١١٠٫١٩ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.02% | SPDR | ١٫٤٤M | ٣٫٩٠ US$M |
|---|
| 6 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.02% | Franklin Templeton | ١٩٫٥٠K | ٥٢٫٧٠ US$K |
|---|
| 7 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.02% | IShares | ٣٣٣٫١K | ٩٠٠٫١٦ US$K |
|---|
| 8 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.01% | Franklin Templeton | ١٫٢٠K | ٢٫٥٢ US$K |
|---|
| 9 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.01% | IShares | ٤٦٫١٨K | ١٢٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 10 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.01% | IShares | ٣٫٨٠K | ١٠٫٢٧ US$K |
|---|
| 11 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.01% | SPDR | ١٨٫٥٧K | ٥٠٫١٩ US$K |
|---|
| 12 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.01% | Franklin Templeton | ٢٫٩٠K | ٧٫٨٤ US$K |
|---|
| 13 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.01% | IShares | ١٫١٠K | ٢٫٩٧ US$K |
|---|
| 14 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.01% | SPDR | ١٫٩٠K | ٥٫١٣ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٢٠٫٠٠K | ٥٣٫٤٣ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP | 0.01% | Dimensional | ١٢٫٩٠K | ٣٤٫٤٦ US$K |
|---|
| 17 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ١٫٦٧K | ٤٫٤٧ US$K |
|---|
| 18 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 0.01% | IShares | ٣٫٩٠K | ١٠٫٥٤ US$K |
|---|
| 19 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.00% | IShares | ٦٦٫٤٥K | ١٧٩٫٥٧ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٥٨٫٦K | ٤٢٣٫٦٧ US$K |
|---|
| 21 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٢٠٨٫٨K | ٥٥٣٫٩٧ US$K |
|---|
| 22 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.00% | Xtrackers | ١٫٦٠K | ٤٫٢٧ US$K |
|---|
| 23 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ٧٠٠ | ١٫٨٩ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١١٨٫٦K | ٣٢٠٫٥١ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠١M | ٥٫٧٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠١M | ٥٫٧٠ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠١M | ٥٫٧٠ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ١٫٧٦M | ٤٫٧٥ US$M |
|---|
| 29 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.00% | SPDR | ١٫٧٠K | ٤٫٥٩ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٢٫٥K | ٤٦١٫٢ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ١٦٢٫٥K | ٤٦١٫٢ US$K |
|---|
| 32 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.00% | Xtrackers | ١٫٩٠K | ٥٫٠٧ US$K |
|---|
| 33 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٣٨٤K | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 34 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ١٠٫٤١K | ٢٩٫١٩ US$K |
|---|
| 35 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٦٨٫٦٠K | ١٨٣٫٢٥ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٣٥١٫١K | ٩٩٦٫٤٩ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٥١٫١K | ٩٩٦٫٤٩ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٨M | ٥٫٩٠ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٨M | ٥٫٩٠ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٨M | ٥٫٩٠ US$M |
|---|
| 41 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.00% | IShares | ٣٦٫٦٠K | ٩٨٫٩١ US$K |
|---|
| 42 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ١٤٫١٣K | ٣٨٫١٤ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥٠ | ١٣٦٫٠٢ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٩٦٫٦٧ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٩ | ٥١٫٦٨ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٤ | ١٩٩٫١٦ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٠٤ | ٢٧٩٫٨٧ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٧ | ٢٦٠٫٩٤ US$ |
|---|
| 49 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٩٧٫٩٠K | ٢٧٧٫٨٦ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٩٧٫٩٠K | ٢٧٧٫٨٦ US$K |
|---|
| 51 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٩٧٫٩٠K | ٢٧٧٫٨٦ US$K |
|---|
| 52 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٫١٧K | ٨٫٥٥ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٩٩ | ٢٦٦٫٨٦ US$ |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨٨ | ٢٣٨٫٠٤ US$ |
|---|
| 55 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٧٥K | ٧٫٤٢ US$K |
|---|
| 56 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤٨ | ١٣٠٫١٦ US$ |
|---|
| 57 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٨٩٩ | ٢٫٤٣ US$K |
|---|
| 58 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٧ | ٧٣٫٥٦ US$ |
|---|
| 59 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣١٠ | ٨٣٧٫٣١ US$ |
|---|
| 60 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.00% | IShares | ٣٠٩٫٣٩K | ٨٣٦٫٠٩ US$K |
|---|
| 61 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٨M | ٥٫٩٠ US$M |
|---|
| 62 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.00% | IShares | ١٫١١K | ٣٫٠٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 62 صندوق.