كل صندوق مؤشرات يملك Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.67% | Xtrackers | ٩٫٥٠K | ٢٤١٫٤٥ US$K |
| 2 | iShares MSCI China Multisector Tech ETFTCHI | 0.19% | IShares | ٣٫٨٠K | ٨٨٫٩٠ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF |
| 0.10% |
| SPDR |
| ١٩٫١٠K |
| ٤٤٦٫٨٦ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.09% | SPDR | ١٦٫٧٠K | ٣٩٠٫٧١ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.04% | SPDR | ٣٢٤٫٣K | ٧٫٥٩ US$M |
|---|
| 6 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.03% | IShares | ٨٦٫٢٠K | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 7 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.03% | Franklin Templeton | ٣٫٤٠K | ٧٩٫٥٥ US$K |
|---|
| 8 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.02% | IShares | ٨٫٠٠K | ١٨٧٫١٦ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٢٫٦٠K | ٦٦٫١٠ US$K |
|---|
| 10 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.01% | IShares | ١٦٫٩٠K | ٣٩٥٫٣٩ US$K |
|---|
| 11 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٤٨٫١٠K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 12 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ٢٠٠ | ٤٫٦٨ US$K |
|---|
| 13 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ١٫٠٠K | ٢٥٫٤٠ US$K |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٣٨٧٫٤K | ٩٫٠٦ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٢٢٫٣٠K | ٥٢١٫٧٢ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٢١٫٠٠K | ٥٣٣٫٨٧ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٤٩٦٫٣٨K | ٩٫٢٣ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٤٩٦٫٣٨K | ٩٫٢٣ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٤٩٦٫٣٨K | ٩٫٢٣ US$M |
|---|
| 20 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.00% | Xtrackers | ٢٠٠ | ٥٫٠٨ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٩٫٩٠K | ٢٥١٫٦٨ US$K |
|---|
| 22 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.00% | IShares | ٩٫٩٠K | ٢٣١٫٦٢ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٤٣٫٩٠K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٨٦٫٠٠K | ١٫٦٠ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٦٫٠٠K | ١٫٦٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٤٥٫٤٣K | ١٠٫١٤ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٤٥٫٤٣K | ١٠٫١٤ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٤٥٫٤٣K | ١٠٫١٤ US$M |
|---|
| 29 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٣٫٦٥K | ٨٥٫٤٣ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١١ | ٢٥٩٫٨٣ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٨ | ١٨٤٫٦٧ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤ | ٩٨٫٧٢ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٦ | ٣٨٠٫٤٤ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٥٣٤٫٦٣ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢١ | ٤٩٨٫٤٦ US$ |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٩٠K | ٥١٨٫٨٧ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٩٠K | ٥١٨٫٨٧ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٩٠K | ٥١٨٫٨٧ US$K |
|---|
| 39 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٦٩٨ | ١٦٫٣٣ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٥٠٩٫٧٧ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٩ | ٤٥٤٫٧٢ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٦٠٦ | ١٤٫١٨ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١١ | ٢٤٨٫٦٤ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٩٨ | ٤٫٦٤ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦ | ١٤٠٫٥٢ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٨ | ١٫٦٠ US$K |
|---|
| 47 | Matthews China Discovery Active ETF MCHSMCHS | 4.29% | Matthews Asia | ٣٧٫٣٠K | ٩٤٨٫٢٥ US$K |
|---|
| 48 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.01% | IShares | ٨٧٫٠٠K | ٢٫٠٤ US$M |
|---|
| 49 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.00% | IShares | ٢٩٩ | ٦٫٩٩ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٤٥٫٤٣K | ١٠٫١٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.