كل صندوق مؤشرات يملك Shanghai Industrial Holdings Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.48% | IShares | ١٨٤٫٦٣K | ٣٠٣٫٦٤ US$K |
| 2 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.07% | Xtrackers | ٤١٦٫٩٦K | ٦٩١٫٥٦ US$K |
| 3 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF |
| 0.05% |
| Avantis |
| ٣٧٫٠٠K |
| ٦٠٫٨١ US$K |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.05% | IShares | ١٠٦K | ١٧٤٫٣٢ US$K |
|---|
| 5 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.04% | Franklin Templeton | ٦٥٫٠٠K | ١٠٦٫٩ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.02% | Dimensional | ١٩٨K | ٣٢٨٫٤ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٥٧١K | ٩٣٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.01% | SPDR | ٢٥٫٠٠K | ٤١٫١١ US$K |
|---|
| 9 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٥٩٥٫٨١K | ٩٨١٫٤٧ US$K |
|---|
| 10 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٧٫١٦M | ١١٫٧٨ US$M |
|---|
| 11 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ١٫٠٦M | ١٫٧٤ US$M |
|---|
| 12 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ٢٫٠٠K | ٣٫٢٩ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٧٦M | ١١٫١١ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٧٦M | ١١٫١١ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٥٫٧٦M | ١١٫١١ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٣٦١K | ٥٩٨٫٧٥ US$K |
|---|
| 17 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.01% | Avantis | ٥١٫٠٠K | ٨٣٫٨٢ US$K |
|---|
| 18 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ١٠٫٠٠K | ١٦٫٥٩ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٢٣K | ٥٣٥٫٧٢ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٧٫٣٣K | ٦٦٩٫١٦ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ٣٤٧٫٣٣K | ٦٦٩٫١٦ US$K |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٦٦٨K | ١٫١٠ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٫١٣M | ١١٫٨٠ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٦٫١٣M | ١١٫٨٠ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٦٫١٣M | ١١٫٨٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٨٥٢٫٥١K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٢٫٥١K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٠٦ | ٣٣٧٫٤٣ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٤٦ | ٢٣٩٫٨٢ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧٨ | ١٢٨٫٢ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٠١ | ٤٩٤٫٠٧ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٢٣ | ٦٩٤٫٣ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٩٥ | ٦٤٧٫٣٢ US$ |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٥٣K | ٦٨٠٫٠٨ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٣K | ٦٨٠٫٠٨ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٣K | ٦٨٠٫٠٨ US$K |
|---|
| 37 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٢٫٩٣K | ٢١٫٢٠ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٠٤ | ٦٦٢٫٠١ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٦٠ | ٥٩٠٫٥٣ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١١٫٢٣K | ١٨٫٤٢ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٩٧ | ٣٢٢٫٩ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫٦٧K | ٦٫٠٢ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١١١ | ١٨٢٫٤٨ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٢٧K | ٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٦٫١٣M | ١١٫٨٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 45 صندوق.