كل صندوق مؤشرات يملك Yuexiu Real Estate Investment Trust، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco MSCI Green Building ETFGBLD | 0.09% | Invesco | ٤٦٫٢٥K | ٥٫٠٣ US$K |
| 2 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.02% | Vanguard | ٩٫٦١M | ٧٩٨٫٥٢ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF |
| 0.02% |
| SPDR |
| ١٫٦٩M |
| ١٤٤٫١ US$K |
| 4 | iShares Global REIT ETFREET | 0.01% | IShares | ٦٫٩٩M | ٥٩٧٫١٥ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٩٫٣٣M | ٧٧٤٫٦٩ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٩٫٣٣M | ٧٧٤٫٦٩ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR | 0.00% | Dimensional | ٢٫٠٨M | ١٧٧٫٣٤ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٤١M | ٢٫٨٦ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٤١M | ٢٫٨٦ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٤١M | ٢٫٨٦ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٩٥M | ٣٫١٥ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٩٥M | ٣٫١٥ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٩٥M | ٣٫١٥ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨١M | ٣١٦٫١٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨١M | ٣١٦٫١٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨١M | ٣١٦٫١٩ US$K |
|---|
| 17 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٤٢١K | ٣٦٫٠٠ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.02% | Vanguard | ٩٫٦١M | ٧٩٨٫٥٢ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٩٥M | ٣٫١٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 19 صندوق.