كل صندوق مؤشرات يملك TravelSky Technology Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplify Travel Tech ETFAWAY | 3.35% | Amplify | ٧٩٥٫٤K | ٨٣٠٫١ US$K |
| 2 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.67% | IShares | ٤١١K | ٤٢٧٫٣٦ US$K |
| 3 | Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF |
| 0.30% |
| Pacer |
| ٦٣٤٫٤٢K |
| ٦٦٢٫١١ US$K |
| 4 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.11% | FlexShares | ٣٦٨K | ٣٨٤٫٠٦ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.06% | IShares | ٢٠٠K | ٢٠٧٫٩٦ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.05% | Avantis | ٦١٫٠٠K | ٦٣٫٣٤ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.05% | WisdomTree | ٦٨٨K | ٨٦٨٫٠٥ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.03% | SPDR | ١٤٧K | ١٥٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 9 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.03% | Franklin Templeton | ٨٦٫٠٠K | ٨٩٫٤٢ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.02% | Dimensional | ٤٢٧K | ٤٤٥٫٦٣ US$K |
|---|
| 11 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.02% | Xtrackers | ١٢٫٢٨K | ١٢٫٨٢ US$K |
|---|
| 12 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.02% | SPDR | ٢٫٨٩M | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.02% | Dimensional | ١٫٤٢M | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 14 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.01% | SPDR | ٦٠٫٠٠K | ٦٢٫٣٩ US$K |
|---|
| 15 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ١٫١٣M | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٥٤٫٠٠K | ٥٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ١٢٫٩٤M | ١٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ١٢٫٩٤M | ١٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ١٢٫٩٤M | ١٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 20 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ٤٫٠٠K | ٤٫١٦ US$K |
|---|
| 21 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.01% | Avantis | ١٧٫٠٠K | ١٧٫٦٥ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٦٧٢K | ٧٠١٫٣٢ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ١٠٫٨٨M | ١١٫٣١ US$M |
|---|
| 24 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ١٫٧٧M | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 25 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٤٠٫٠٠K | ٤١٫٧٥ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٣M | ١٫٣٣ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ١٫١٣M | ١٫٣٣ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٫٦٣M | ١٫٦٩ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٢٫١١M | ٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١١M | ٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٥٠M | ١٧٫٠٨ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٥٠M | ١٧٫٠٨ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٥٠M | ١٧٫٠٨ US$M |
|---|
| 34 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٠٨٫٤٧K | ٢١٧٫٥٧ US$K |
|---|
| 35 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٦٣٤٫٤٢K | ٦٦٢٫١١ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٧M | ١٫٢٦ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٧M | ١٫٢٦ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٧M | ١٫٢٦ US$M |
|---|
| 39 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٣٧٠٫٩٤K | ٤٦٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣١٢ | ٣٢٤٫٣٥ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٢٢ | ٢٣٠٫٥٣ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١١٨ | ١٢٣٫٢٣ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤٥٧ | ٤٧٤٫٩٢ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٦٤٢ | ٦٦٧٫٣٩ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥٩٨ | ٦٢٢٫٢٣ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٩٫٦٠K | ٢٠٫٣٨ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٦١٢ | ٦٣٦٫٣٥ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥٤٦ | ٥٦٧٫٦٤ US$ |
|---|
| 49 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٧٫٠٢K | ١٧٫٧٠ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٩٨ | ٣١٠٫٣٨ US$ |
|---|
| 51 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٥٫٥٧K | ٥٫٧٩ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٦٩ | ١٧٥٫٤١ US$ |
|---|
| 53 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٩٢K | ٢٫٠٠ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٥٠M | ١٧٫٠٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 54 صندوق.