كل صندوق مؤشرات يملك LyondellBasell Industries N.V.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares U.S. Basic Materials ETFIYM | 1.39% | IShares | ٣٤٧٫٣٢K | ١٨٫٢٦ US$M |
| 2 | Franklin US Dividend Booster Index ETFXUDV | 1.09% | Franklin Templeton | ١٥٫٤٢K | ٨١٠٫٥٧ US$K |
| 3 | iShares Select Dividend ETF |
| 1.06% |
| IShares |
| ٤٫٦٥M |
| ٢٤٤٫٧١ US$M |
| 4 | Fidelity MSCI Materials Index ETFFMAT | 0.99% | Fidelity | ١٠٢٫٠٦K | ٦٫١٣ US$M |
|---|
| 5 | VictoryShares Free Cash Flow ETFVFLO | 0.89% | Victory Capital | ١٫٣٤M | ٧٠٫٤٥ US$M |
|---|
| 6 | Avantis U.S. Mid Cap Value ETFAVMV | 0.60% | Avantis | ٤٨٫٣٤K | ٣٫٥٨ US$M |
|---|
| 7 | Franklin Income Focus ETFINCM | 0.55% | Franklin Templeton | ١٦٩٫٥٦K | ٨٫٩٢ US$M |
|---|
| 8 | FlexShares Quality Dividend Dynamic Index FundQDYN | 0.52% | FlexShares | ٩٦٨ | ٨٨٫٨٩ US$K |
|---|
| 9 | Avantis Inflation Focused Equity ETFAVIE | 0.45% | Avantis | ٦٤٠ | ٤٧٫٤٤ US$K |
|---|
| 10 | iShares Global Materials ETFMXI | 0.45% | IShares | ٢٨٫٩٣K | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 11 | VictoryShares US Value Momentum ETFULVM | 0.38% | Victory Capital | ١٩٫٠١K | ٩٩٩٫٦ US$K |
|---|
| 12 | Avantis U.S. Large Cap Value ETFAVLV | 0.34% | Avantis | ٥٥٦٫٠٧K | ٤١٫٢٢ US$M |
|---|
| 13 | iShares Systematic Alternatives Active ETFIALT | 0.34% | IShares | ٣١٣٫٥٣K | ١٦٫٤٩ US$M |
|---|
| 14 | Avantis U.S. Mid Cap Equity ETFAVMC | 0.30% | Avantis | ١٥٫٧٠K | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 15 | iShares Texas Equity ETFTEXN | 0.23% | IShares | ٧٤٥ | ٣٩٫١٧ US$K |
|---|
| 16 | iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFIMCV | 0.20% | IShares | ٤٠٫٩٢K | ٢٫١٥ US$M |
|---|
| 17 | iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFJKI | 0.20% | IShares | ٤٠٫٩٢K | ٢٫١٥ US$M |
|---|
| 18 | Fidelity Dividend ETF for Rising RatesFDRR | 0.19% | Fidelity | ٢٥٫٤٩K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 19 | iShares Nasdaq Premium Income Active ETFBALQ | 0.17% | IShares | ٤٩١ | ٢٥٫٨٢ US$K |
|---|
| 20 | iShares MSCI USA Equal Weighted ETFEUSA | 0.14% | IShares | ٤٣٫١٧K | ٢٫٤١ US$M |
|---|
| 21 | iShares MSCI USA Size Factor ETFSIZE | 0.13% | IShares | ١٠٫٩٦K | ٥٧٦٫٠٧ US$K |
|---|
| 22 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFIWS | 0.13% | IShares | ٣٩٥٫٤٥K | ٢٠٫٧٩ US$M |
|---|
| 23 | iShares U.S. Thematic Rotation Active ETFTHRO | 0.13% | IShares | ١٦٠٫٤١K | ٨٫٤٣ US$M |
|---|
| 24 | Avantis U.S. Large Cap Equity ETFAVLC | 0.12% | Avantis | ٢٠٫٢٤K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 25 | FGBFGB | 0.12% | — | ٢٧٫٥٤K | ١٫٨٥M غير متاح |
|---|
| 26 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.11% | Avantis | ١٨٤٫٢٧K | ١٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 27 | iShares Russell Mid-Cap ETFIWR | 0.10% | IShares | ١٫٠٦M | ٥٥٫٧٠ US$M |
|---|
| 28 | iShares Morningstar Mid-Cap ETFIMCB | 0.09% | IShares | ٢٩٫٣٣K | ١٫٥٤ US$M |
|---|
| 29 | iShares Morningstar Mid-Cap ETFJKG | 0.09% | IShares | ٢٩٫٣٣K | ١٫٥٤ US$M |
|---|
| 30 | FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index FundFEUS | 0.09% | FlexShares | ١٫٩٠K | ١٠٠٫١١ US$K |
|---|
| 31 | iShares Enhanced Large Cap Core Active ETFENHU | 0.09% | IShares | ٢١٦ | ١١٫٣٦ US$K |
|---|
| 32 | iShares Flexible Equity Active ETFBFLX | 0.08% | IShares | ١٠٫٤٤K | ٥٤٨٫٦٧ US$K |
|---|
| 33 | Xtrackers Russell US Multifactor ETFDEUS | 0.08% | Xtrackers | ٤٫٢٣K | ٢٢٢٫٣٦ US$K |
|---|
| 34 | XOEFXOEF | 0.07% | — | ٣٠١ | ١٥٫٨٣K غير متاح |
|---|
| 35 | Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETFUDIV | 0.06% | Franklin Templeton | ١٫٧٠K | ٨٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 36 | iShares MSCI Global Multifactor ETFACWF | 0.06% | IShares | ١٫٨٦K | ١٢٥٫١١ US$K |
|---|
| 37 | VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFMODL | 0.06% | Victory Capital | ١١٫٢٧K | ٥٩٢٫٥٨ US$K |
|---|
| 38 | iShares S&P 500 Value ETFIVE | 0.05% | IShares | ٤٢٤٫٩K | ٢٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 39 | iShares Core S&P U.S. Value ETFIUSV | 0.04% | IShares | ٢٢٢٫٢K | ١١٫٦٨ US$M |
|---|
| 40 | iShares Morningstar Value ETFILCV | 0.04% | IShares | ٩٫٩٧K | ٥٢٤٫٣٨ US$K |
|---|
| 41 | iShares Morningstar Value ETFJKF | 0.04% | IShares | ٩٫٩٧K | ٥٢٤٫٣٨ US$K |
|---|
| 42 | iShares ESG MSCI KLD 400 ETFDSI | 0.04% | IShares | ٣٨٫٨٣K | ٢٫٠٤ US$M |
|---|
| 43 | iShares Russell 1000 Value ETFIWD | 0.04% | IShares | ٥٧٥٫٢٩K | ٣٠٫٢٥ US$M |
|---|
| 44 | Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETFGVUS | 0.04% | Goldman | ٢٫٩١K | ١٥٢٫٨ US$K |
|---|
| 45 | Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETFSNPE | 0.04% | Xtrackers | ١٧٫٢٩K | ٩٠٩٫١١ US$K |
|---|
| 46 | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETFJUST | 0.03% | Goldman | ٢٫٨٩K | ١٥٢٫١١ US$K |
|---|
| 47 | iShares S&P 500 3% Capped ETFTOPC | 0.02% | IShares | ١٤٦ | ٧٫٦٨ US$K |
|---|
| 48 | iShares MSCI USA UCITS ETFISMCF | 0.02% | IShares | ١٨٫٦٣K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 49 | iShares Core S&P 500 ETFIVV | 0.02% | IShares | ٣٫٥٥M | ١٨٦٫٨٢ US$M |
|---|
| 50 | Franklin U.S. Equity Index ETFUSPX | 0.02% | Franklin Templeton | ٧٫٨٨K | ٤١٤٫٢٣ US$K |
|---|
| 51 | iShares Morningstar U.S. Equity ETFILCB | 0.02% | IShares | ٤٫٩٨K | ٢٦٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 52 | iShares Morningstar U.S. Equity ETFJKD | 0.02% | IShares | ٤٫٩٨K | ٢٦٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 53 | Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETFGUSA | 0.02% | Goldman | ٨٫٦٦K | ٤٥٥٫٥ US$K |
|---|
| 54 | iShares Dow Jones U.S. ETFIYY | 0.02% | IShares | ١١٫٠٠K | ٥٧٨٫٢٢ US$K |
|---|
| 55 | Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETFQARP | 0.02% | Xtrackers | ٢٦١ | ١٣٫٧٢ US$K |
|---|
| 56 | iShares MSCI World ETFURTH | 0.02% | IShares | ٢٣٫٢٧K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 57 | Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETFKOKU | 0.01% | Xtrackers | ٢٫٢٦K | ١١٨٫٦٢ US$K |
|---|
| 58 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETFGSLC | 0.01% | Goldman | ٣٩٫٧٤K | ٢٫٠٩ US$M |
|---|
| 59 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.01% | IShares | ٨٠٫٦٤K | ٤٫٢٤ US$M |
|---|
| 60 | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFGPIX | 0.01% | Goldman | ١٠٫٢٦K | ٥٣٩٫٥٢ US$K |
|---|
| 61 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.01% | IShares | ٧٦ | ٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 62 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.01% | IShares | ٥٦ | ٢٫٩٦ US$K |
|---|
| 63 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.01% | IShares | ٢٩ | ١٫٥١ US$K |
|---|
| 64 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.01% | IShares | ١١٣ | ٥٫٩٥ US$K |
|---|
| 65 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.01% | IShares | ١٦٢ | ٨٫٥٠ US$K |
|---|
| 66 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.01% | IShares | ١٥٣ | ٨٫٠٤ US$K |
|---|
| 67 | Fidelity Enhanced Mid Cap ETFFMDE | 0.01% | Fidelity | ١٣٫١٥K | ٦٩١٫٢٢ US$K |
|---|
| 68 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ١٦١ | ٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 69 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.01% | IShares | ٥٫٠٨K | ٢٦٧٫٣١ US$K |
|---|
| 70 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.01% | IShares | ١٤٥ | ٧٫٦٣ US$K |
|---|
| 71 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ٨٤ | ٤٫٤١ US$K |
|---|
| 72 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٦٦K | ٨٧٫٥١ US$K |
|---|
| 73 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥٠ | ٢٫٦٢ US$K |
|---|
| 74 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٥٧٠ | ٢٩٫٩٨ US$K |
|---|
| 75 | Northern Funds - Northern Trust US Equities ETFNOEQ | 0.00% | FlexShares | ٥٥٦ | ٢٩٫٢٣ US$K |
|---|
| 76 | iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETFCSHP | 0.00% | IShares | ٥٠ | ٢٫٦٣ US$K |
|---|
| 77 | Avantis U.S. Quality ETFAVUQ | 0.00% | Avantis | ٢٩ | ٢٫١٥ US$K |
|---|
| 78 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ١٫٢٤K | ٦٥٫٣٩ UK£K |
|---|
| 79 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٦٣ | ٤٫٦٧ US$K |
|---|
| 80 | Parametric Equity Premium Income ETFPAPI | 0.39% | Eaton Vance | ٢٩٫٨٣K | ١٫٥٧ US$M |
|---|
| 81 | TCW Transform 500 ETFVOTE | 0.02% | TCW | ٤٫٣٧K | ٢٢٩٫٨٨ US$K |
|---|
| 82 | iShares Russell 1000 ETFIWB | 0.02% | IShares | ١٧٧٫٦٥K | ٩٫٣٤ US$M |
|---|
| 83 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.02% | IShares | ٧٠٫٥٥K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
| 84 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.02% | IShares | ٣٣٣٫٣٦K | ١٧٫٥٣ US$M |
|---|
| 85 | iShares MSCI Kokusai ETFTOK | 0.02% | IShares | ٧٨٢ | ٤١٫١٢ US$K |
|---|
| 86 | Federated Hermes MDT Market Neutral ETFMKTN | -0.04% | Federated Hermes | -٩٠١ | -٤٧٫٣٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 86 صندوق.