كل صندوق مؤشرات يملك Brilliance China Automotive Holdings Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Emerging Markets Dividend ETFVEM | 0.85% | Virtus | ٢٢٦K | ٥٥٫٩٤ US$K |
| 2 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.50% | IShares | ١٫٢٩M | ٣١٨٫٨ US$K |
| 3 | Global X - SuperDividend ETF |
| 0.46% |
| Global X |
| ٢٢٫٧٧M |
| ٥٫٦٤ US$M |
| 4 | First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFDTS | 0.28% | First Trust | ١٤٦K | ٣٦٫١٤ US$K |
|---|
| 5 | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFJPEM | 0.10% | J.P. Morgan | ١٫٥٩M | ٣٩٣٫٩٦ US$K |
|---|
| 6 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.08% | FlexShares | ١٫١٧M | ٢٩٠٫٠٨ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Select Stock FundVMMSX | 0.08% | Vanguard | ٢٫٥٤M | ٩٠٧٫٠٧ US$K |
|---|
| 8 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.07% | Avantis | ٣٤٠K | ٨٤٫٠١ US$K |
|---|
| 9 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.05% | IShares | ٧٠٠K | ١٧٣٫٢٦ US$K |
|---|
| 10 | Xtrackers MSCI All China Equity ETFCN | 0.03% | Xtrackers | ٣٫١١K | ١٫٧٩ US$K |
|---|
| 11 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.03% | Avantis | ٢٦٦K | ٦٥٫٧٣ US$K |
|---|
| 12 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.02% | Avantis | ٢٥٫٣٢M | ٦٫٢٦ US$M |
|---|
| 13 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.02% | Franklin Templeton | ٢٦٠K | ٦٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 14 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.02% | SPDR | ٣٤٦K | ٨٥٫٦٤ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٤٠٫٧٧M | ١٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٤٠٫٧٧M | ١٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٤٠٫٧٧M | ١٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 18 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ١٤٫٠٠K | ٣٫٤٧ US$K |
|---|
| 19 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٣٫٥٣M | ٨٦٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٢٣M | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ٤٫٢٣M | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٣٦٫١٢M | ٨٫٩٤ US$M |
|---|
| 23 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ١٣٫٥٨K | ٣٫٣٦ US$K |
|---|
| 24 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ٨٨٫٠٠K | ٢١٫٧٨ US$K |
|---|
| 25 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٥٫٧١M | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٦٫٦٥M | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٦٥M | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٫٩٧M | ١٤٫٣٥ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٫٩٧M | ١٤٫٣٥ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٢٫٩٧M | ١٤٫٣٥ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٤M | ٦٨١٫٩٧ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٤M | ٦٨١٫٩٧ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٤M | ٦٨١٫٩٧ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٫٠٣K | ٢٥٦٫٣٤ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٧٢٩ | ١٨٢٫١٩ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣٩٠ | ٩٧٫٣٩ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٫٥٠K | ٣٧٥٫٣٤ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٫١١K | ٥٢٧٫٤٥ US$ |
|---|
| 39 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٤٠٤K | ١٠٠٫٠١ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٫٩٧K | ٤٩١٫٧٦ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٦٤٫٤٣K | ١٦٫١١ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٫٠١K | ٥٠٢٫٩٢ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٫٧٩K | ٤٤٨٫٦٢ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٥٫٩٦K | ١٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٩٨١ | ٢٤٥٫٣ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٨٫٣١K | ٤٫٥٨ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥٥٥ | ١٣٨٫٦٣ US$ |
|---|
| 48 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٫٣١K | ١٫٥٨ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٫٩٧M | ١٤٫٣٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 49 صندوق.