كل صندوق مؤشرات يملك CGN Mining Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Junior Uranium Miners ETFURNJ | 4.18% | Sprott | ٤٤٫١٥M | ١٣٫٢٩ US$M |
| 2 | Sprott Uranium Miners ETFURNM | 4.00% | Sprott | ٢٤٥٫٦٥M | ٧٣٫٩٧ US$M |
| 3 | VanEck Uranium and Nuclear ETF |
| 2.29% |
| VanEck |
| ٣٠٨٫٩M |
| ٩٠٫٧١ US$M |
| 4 | ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETFSMRF | 0.91% | ALPS Funds | ٤٣٠K | ١٢٩٫٤٧ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Uranium ETFURA | 0.91% | Global X | ١٧٢٫١M | ٥١٫٨٢ US$M |
|---|
| 6 | Sprott Critical Materials ETFSETM | 0.90% | Sprott | ١٦٫٦٣M | ٥٫٠١ US$M |
|---|
| 7 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.61% | IShares | ١٫٣٠M | ٣٨٣٫١٤ US$K |
|---|
| 8 | ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETFCCNR | 0.11% | ALPS Funds | ١٫٤٧M | ٤٤٣٫٢ US$K |
|---|
| 9 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.05% | IShares | ٦٨٥K | ٢٠١٫٨٨ US$K |
|---|
| 10 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.04% | Schwab | ٧٫٠٧M | ٢٫١٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ١٢٫٣٦M | ٥٫٠٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ١٢٫٣٦M | ٥٫٠٨ US$M |
|---|
| 13 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.03% | SPDR | ٤٤٥K | ١٣١٫١٥ US$K |
|---|
| 14 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.01% | Avantis | ٧٥٫٠٠K | ٢٢٫٠٢ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٤١M | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٣٫٤١M | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٣٥٫٩١M | ١٠٫٥٨ US$M |
|---|
| 18 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٧٥٫٠٠K | ٢٢٫٥٨ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫١٤M | ١٣٫٢١ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫١٤M | ١٣٫٢١ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫١٤M | ١٣٫٢١ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٨٫١٧M | ١٩٫٨٠ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٨٫١٧M | ١٩٫٨٠ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٨٫١٧M | ١٩٫٨٠ US$M |
|---|
| 25 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٥٫٦٣M | ١٫٦٦ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٫٥٥M | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٥٥M | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٥٥M | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٫٠٥K | ٣٠٣٫٤٣ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٧٤٤ | ٢١٥٫٦٥ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣٩٨ | ١١٥٫٢٨ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٫٥٣K | ٤٤٤٫٢٨ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٫١٥K | ٦٢٤٫٣٣ US$ |
|---|
| 34 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٤٠٫٠٠K | ١٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٫٠١K | ٥٨٢٫٠٩ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٦٥٫٧٤K | ١٩٫٠٧ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٫٠٥K | ٥٩٥٫٣ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٫٨٣K | ٥٣١٫٠٢ US$ |
|---|
| 39 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٧٫١٠K | ١٦٫٥٦ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٫٠٠K | ٢٩٠٫٣٦ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٨٫٦٨K | ٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥٦٦ | ١٦٤٫٠٩ US$ |
|---|
| 43 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٫٤٤K | ١٫٨٧ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫١٤M | ١٣٫٢١ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٨٫١٧M | ١٩٫٨٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 45 صندوق.