كل صندوق مؤشرات يملك Taisun Enterprise Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend FundDEM | 0.06% | WisdomTree | ٤٫٠٠M | ٢٫٣٨ US$M |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.04% | WisdomTree | ١٫٠٨M | ٦٤٥٫٥٣ US$K |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF |
| 0.02% |
| SPDR |
| ٦٫٤٥M |
| ٣٫٢٥ US$M |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ١٠٧K | ٥٣٫١٩ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٣٠٥K | ١٥٣٫٥٨ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.00% | Avantis | ٤٫٠٠K | ٢٫٠١ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.00% | SPDR | ١٦٫٥٥K | ٨٫٣٣ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٧٣K | ٨٥٫٩٩ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٢٤K | ٦١٫٦٤ US$K |
|---|
| 10 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ١٫٠٠K | ٥٠٣٫٣٨ US$ |
|---|
| 11 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٠٧K | ٥٣٫٨٦ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٠K | ٤٩٧٫٠٦ US$ |
|---|
| 13 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.00% | Avantis | ١٫٠٠K | ٥٠٣٫٣٨ US$ |
|---|
عرض أكبر 13 صندوق.