كل صندوق مؤشرات يملك Cowell e Holdings Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Metaverse ETFFMET | 0.53% | Fidelity | ٨١٫٠٠K | ٢٣٦٫٠٤ US$K |
| 2 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ٣٣٫٠٠K | ٩٦٫٣٥ US$K |
| 3 | Schwab International Small-Cap Equity ETF |
| 0.03% |
| Schwab |
| ٥٥٨٫٩٩K |
| ١٫٥٩ US$M |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٩٥٩K | ٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٩٥٩K | ٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 6 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ٢٫٠٦K | ٥٫٨٦ US$K |
|---|
| 7 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٢١٫٠٠K | ٦١٫١٩ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٦٫٠٠K | ١٧٫٠٧ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٢٩٣K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٢٩٣K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 11 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٦٦٫٠٠K | ١٩٢٫٣٣ US$K |
|---|
| 12 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٤٣٠K | ١٫٢٦ US$M |
|---|
| 13 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٨٫٠٠K | ٢٣٫٣٦ US$K |
|---|
| 14 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٦٫٠٠K | ١٧٫٠٧ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٧٤K | ٤٩٥٫٠٥ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٧٤٣K | ٢٫١٧ US$M |
|---|
| 17 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ١٤٫٠٠K | ٣٩٫٨٣ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٩M | ٩٫٠٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٩M | ٩٫٠٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٩M | ٩٫٠٦ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٤٧K | ٤١٨٫٢٣ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٠M | ١٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٠M | ١٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٠M | ١٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 25 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ٤٫٠٠K | ١١٫٣٨ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٧١K | ٦٢١٫٢٩ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٧١K | ٦٢١٫٢٩ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٧١K | ٦٢١٫٢٩ US$K |
|---|
| 29 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ١٫٠٠K | ٣٫٠٣ US$K |
|---|
| 30 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ١٦٫٤٩K | ٤٧٫٩٨ US$K |
|---|
| 31 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٩٩٢K | ٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٩M | ٩٫٠٦ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٠M | ١٣٫٤٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 33 صندوق.