كل صندوق مؤشرات يملك Asiainfo Technologies Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.15% | IShares | ١٦٢K | ٩٧٫٥٦ US$K |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.02% | WisdomTree | ٥٢٦٫٨K | ٤٠٤٫٣١ US$K |
| 3 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF |
| 0.02% |
| IShares |
| ١٣٢٫٤K |
| ٧٩٫٧٣ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.02% | SPDR | ١٨٥٫٨K | ١١١٫٨٩ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.01% | Avantis | ١٨٫٤٠K | ١١٫٠٦ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٣M | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٣M | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٦٠٫٤٠K | ٣٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 9 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ١١٫٦٠K | ٦٫٩٧ US$K |
|---|
| 10 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٧٠٫٠٠K | ٤٣٫٧٢ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٤١M | ٣٫٥٧ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٤١M | ٣٫٥٧ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٥٫٤١M | ٣٫٥٧ US$M |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٤٫٨٩M | ٢٫٩٤ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٤٤٫٨٠K | ٢٦٫٣٥ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٨٣٫٦٠K | ٥٠٫٣٤ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٦١M | ٣٫٧٠ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٦١M | ٣٫٧٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٫٦١M | ٣٫٧٠ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٨٧٫٢٠K | ٥١٫٢٩ US$K |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٤١ | ٨٤٫٥٨ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٠٠ | ٦٠٫١١ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥٤ | ٣٢٫١٣ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٠٦ | ١٢٣٫٨٤ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٩٠ | ١٧٤٫٠٢ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٧٠ | ١٦٢٫٢٥ US$ |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٥٨٫٨K | ١٧٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٨٫٨K | ١٧٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٨٫٨K | ١٧٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 30 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٨٫٨٦K | ٥٫٣١ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٧٧ | ١٦٥٫٩٣ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٤٧ | ١٤٨٫٠١ US$ |
|---|
| 33 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٫٦٩K | ٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٣٥ | ٨٠٫٩٣ US$ |
|---|
| 35 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٫٥٢K | ١٫٥١ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧٦ | ٤٥٫٧٤ US$ |
|---|
| 37 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٨٦٨ | ٥٢٠٫٦٣ US$ |
|---|
| 38 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ٩٫٦٠K | ٥٫٧٧ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٦١M | ٣٫٧٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 39 صندوق.