كل صندوق مؤشرات يملك Mobvista Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.07% | IShares | ٣٣٣K | ٤٣٠٫٠٦ US$K |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.05% | Vanguard | ٣٫٦٥M | ٧٫٥٦ US$M |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF |
| 0.05% |
| Vanguard |
| ٣٫٦٥M |
| ٧٫٥٦ US$M |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.05% | Avantis | ٧٦٫٠٠K | ١٣٩٫٨١ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.03% | Dimensional | ١٣٨K | ١٧٨٫٢٢ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.02% | SPDR | ٧٥٫٠٠K | ٩٦٫٦٨ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.02% | Vanguard | ١٣٫٣٨M | ٢٧٫٧٢ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.02% | Vanguard | ١٣٫٣٨M | ٢٧٫٧٢ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.02% | Vanguard | ١٣٫٣٨M | ٢٧٫٧٢ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٩٥٧K | ١٫٢٤ US$M |
|---|
| 11 | iShares Enhanced International Active ETFENHI | 0.01% | IShares | ١٫٠٠K | ١٫٢٩ US$K |
|---|
| 12 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ١٨٢K | ٢٣٥٫٠٥ US$K |
|---|
| 13 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٤٤٫٠٠K | ٥٦٫٨٢ US$K |
|---|
| 14 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٦٥٤K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 15 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ١٩٫٠٠K | ٢٤٫٥٤ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٤٨٥K | ٦٢٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 17 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.01% | SPDR | ٧١٨K | ٩٢١٫٨٤ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫١٩M | ٢٩٫٣٩ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫١٩M | ٢٩٫٣٩ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٤٫١٩M | ٢٩٫٣٩ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٤٠٢K | ٥١٩٫١٧ US$K |
|---|
| 22 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.00% | Goldman | ١٫٠٠K | ١٫٢٩ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٧٦١K | ٩٨٢٫٨١ US$K |
|---|
| 24 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ٣٫٠٠K | ٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٨٠٦K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٦K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٦K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٥٧٤K | ٧٤١٫٣١ US$K |
|---|
| 29 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٤٢K | ٢٦١٫٢٣ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٣٢ | ٢٩٩٫٣٣ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٧٣ | ٢٢٢٫٦٤ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨٨ | ١١٣٫٦ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٤٧ | ٤٤٧٫٢٢ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٩٥ | ٦٣٨٫٥٩ US$ |
|---|
| 35 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.00% | Avantis | ٥٫٠٠K | ٩٫٢٠ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٦١ | ٥٩٤٫٠٨ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٧٣ | ٦٠٩٫٨ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٥٫٥٢K | ٢٠٫٠٢ US$K |
|---|
| 39 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٨٫٠٠K | ١٠٫٠٧ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤١٣ | ٥٣٢٫٢٩ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٢٩ | ٢٩٥٫٣٦ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٥٫٠٨K | ٦٫٥٥ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٢٦ | ١٦٢٫٧٧ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٧٤K | ٢٫٢٤ US$K |
|---|
| 45 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٢٫١٩M | ٢٫٨٣ US$M |
|---|
| 46 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ٣٥٫٤١K | ٤٥٫٦٨ US$K |
|---|
| 47 | Vident International Equity Strategy ETFVIDI | 0.00% | Vident | ١٫٠٧M | ١٠٫٨١ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫١٩M | ٢٩٫٣٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 48 صندوق.