كل صندوق مؤشرات يملك Maoyan Entertainment، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.14% | IShares | ١٤٧٫٢K | ٨٩٫٥٨ US$K |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.04% | WisdomTree | ٩٦٧٫٢K | ٧٢١٫٣٢ US$K |
| 3 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF |
| 0.03% |
| IShares |
| ١٥٧٫٦K |
| ٩٥٫٩١ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.02% | SPDR | ٢١٣٫٤K | ١٢٩٫٨٧ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.01% | Avantis | ٢٧٫٤٠K | ١٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.01% | SPDR | ٦٧٫٨٠K | ٤١٫٢٦ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.01% | Avantis | ٢١١٫٦K | ١٢٨٫٦٩ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٤٥M | ١٫٠١ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٫٤٥M | ١٫٠١ US$M |
|---|
| 10 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.01% | Avantis | ٢٣٫٠٠K | ١٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ١٨٢٫٨٩K | ١١٥٫٩٧ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٥١٫٥٢K | ٣٢٫٦٧ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٦٣٥٫٠٤K | ٣٨٦٫٤٧ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٤٥٩٫٥٥K | ٢٩١٫٤ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٧٫٢٤M | ٤٫٤١ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٧M | ٤٫٠٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٧M | ٤٫٠٤ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٧M | ٤٫٠٤ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٤١٥٫٤٦K | ٢٦٣٫٤٤ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٢٫١٠M | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 21 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ٤٢٥٫٩٧K | ٢٥٩٫٠٧ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٨١M | ٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٨١M | ٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٫٨١M | ٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٠٧ | ١٢٦٫٤٣ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٤٧ | ٨٩٫٨٦ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧٩ | ٤٨٫٠٣ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٠٣ | ١٨٥٫١٢ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٢٦ | ٢٦٠٫١٤ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٩٨ | ٢٤٢٫٥٤ US$ |
|---|
| 31 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٣٫٠٢K | ٧٫٩٤ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٠٧ | ٢٤٨٫٠٤ US$ |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣١٨٫٨K | ٢٢٢٫٨ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣١٨٫٨K | ٢٢٢٫٨ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣١٨٫٨K | ٢٢٢٫٨ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٦٣ | ٢٢١٫٢٦ US$ |
|---|
| 37 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١١٫٣١K | ٦٫٩٠ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٩٨ | ١٢٠٫٩٨ US$ |
|---|
| 39 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫٧٠K | ٢٫٢٦ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١١٢ | ٦٨٫٣٧ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٢٨K | ٧٧٨٫٢٧ US$ |
|---|
| 42 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٨١M | ٤٫٠٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 42 صندوق.