كل صندوق مؤشرات يملك KE Holdings Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KraneShares CSI China Internet ETFKWEB | 3.94% | KraneShares | ٣٩٫٣١M | ١٩٤٫٩٩ US$M |
| 2 | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundCXSE | 0.49% | WisdomTree | ٤١٢٫٤K | ٢٫٦٤ US$M |
| 3 | iShares MSCI China ETF |
| 0.41% |
| IShares |
| ٤٫٩٩M |
| ٢٣٫٨٩ US$M |
| 4 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.35% | Franklin Templeton | ١٨٤٫٠٣K | ٨٨١٫٢٣ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.22% | IShares | ٣٣٫٥٦K | ١٦٠٫٧١ US$K |
|---|
| 6 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.22% | Franklin Templeton | ٦٫٠٠K | ٣٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 7 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.21% | IShares | ١٤٫٢٧K | ٦٨٫٣٥ US$K |
|---|
| 8 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 0.17% | IShares | ٥٦٫٦٣K | ٢٧١٫١٧ US$K |
|---|
| 9 | TEMRTEMR | 0.16% | — | ٧٫٦٠K | ٣٧٫٦٨K غير متاح |
|---|
| 10 | Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETFECON | 0.13% | Columbia Threadneedle | ٩٥٫٤٥K | ٤٧١٫٣٦ US$K |
|---|
| 11 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.11% | WisdomTree | ٣٧٤K | ٢٫٣٩ US$M |
|---|
| 12 | SP Funds S&P World (ex-US) ETFSPWO | 0.10% | SP Funds | ٤٢٫٤١K | ٢٠٣٫١ US$K |
|---|
| 13 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.10% | IShares | ١٩٢٫٧٦K | ٩٢٣٫٠٣ US$K |
|---|
| 14 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.09% | Schwab | ٢٫٤٥M | ١١٫٦٦ US$M |
|---|
| 15 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.09% | IShares | ٦٩٩٫٢٥K | ٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.09% | Dimensional | ١٠٩٫٧K | ٥٢٥٫٣ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.08% | Vanguard | ٢٥٫٩٩M | ١٤٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.08% | Vanguard | ٢٥٫٩٩M | ١٤٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.08% | Vanguard | ٢٥٫٩٩M | ١٤٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 20 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.08% | SPDR | ٣١٫٤٥K | ١٥٠٫٦ US$K |
|---|
| 21 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.08% | Franklin Templeton | ٨٫٤٦K | ٤٠٫٥٢ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.08% | Dimensional | ١٫٥٤M | ٧٫٣٩ US$M |
|---|
| 23 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.07% | Xtrackers | ٨٫٥٣K | ٤٠٫٨٥ US$K |
|---|
| 24 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.07% | IShares | ٢٢٫٦٠M | ١٠٨٫٢١ US$M |
|---|
| 25 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.04% | Dimensional | ٧٤٩٫٩K | ٣٫٥٩ US$M |
|---|
| 26 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.04% | FlexShares | ٢٧٫٦١K | ١٣٢٫٢٢ US$K |
|---|
| 27 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.04% | Xtrackers | ٧٫٦٨K | ٣٦٫٧٦ US$K |
|---|
| 28 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.03% | Dimensional | ٧٠٣٫١K | ٣٫٣٧ US$M |
|---|
| 29 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.03% | Dimensional | ١١٦٫٩K | ٥٥٩٫٧٨ US$K |
|---|
| 30 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.03% | SPDR | ١٥٨٫٢K | ٧٦٥٫١١ US$K |
|---|
| 31 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.03% | IShares | ٦٤٣٫٦٩K | ٣٫٠٨ US$M |
|---|
| 32 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.03% | Goldman | ٣٣٫٧٠K | ١٦١٫٣٧ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.02% | Vanguard | ٤٫١٥M | ٢٢٫٦٩ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.02% | Vanguard | ٤٫١٥M | ٢٢٫٦٩ US$M |
|---|
| 35 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.02% | IShares | ٢٫٧٥M | ١٣٫١٩ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.02% | Vanguard | ٢٧٫٤٧M | ١٥٠٫٠٩ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.02% | Vanguard | ٢٧٫٤٧M | ١٥٠٫٠٩ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.02% | Vanguard | ٢٧٫٤٧M | ١٥٠٫٠٩ US$M |
|---|
| 39 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.01% | IShares | ٢٢٨٫٥٢K | ١٫٠٩ UK£M |
|---|
| 40 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.01% | IShares | ٦٥٢٫٤٣K | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٣M | ٨٫٩٣ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٣M | ٨٫٩٣ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٣M | ٨٫٩٣ US$M |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.01% | IShares | ٦١١ | ٢٫٩٣ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.01% | IShares | ٤٥٤ | ٢٫١٨ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.01% | IShares | ٢٣٢ | ١٫١١ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.01% | IShares | ٩٠٨ | ٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.01% | IShares | ١٫٣٠K | ٦٫٢٤ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.01% | IShares | ١٫٢٢K | ٥٫٨٢ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ١٫٢٤K | ٥٫٩٢ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٫٠٨K | ٥٫١٨ US$K |
|---|
| 52 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٣٥٫٠٧K | ١٦٧٫٩٩ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٦٠٦ | ٢٫٩٠ US$K |
|---|
| 54 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١١٫٤٨K | ٥٥٫٠٠ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣٣٤ | ١٫٦٠ US$K |
|---|
| 56 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٫٩٣K | ١٨٫٨٤ US$K |
|---|
| 57 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.08% | IShares | ٤٫٨٥M | ٢٣٫٢١ US$M |
|---|
| 58 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.03% | IShares | ١٩٫٤٤K | ٩٣٫١١ US$K |
|---|
| 59 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.02% | Vanguard | ٢٧٫٤٧M | ١٥٠٫٠٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 59 صندوق.