كل صندوق مؤشرات يملك Halows Co.,Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Militia Long/Short Equity ETFORR | 0.29% | Militia | ٤١٫٩٨K | ٩٧٠ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.06% | WisdomTree | ١٫٤٠K | ٤٦٫١٣ US$K |
| 3 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund |
| 0.04% |
| WisdomTree |
| ٦٫٠٠K |
| ١٥٠٫٢٤ US$K |
| 4 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.02% | IShares | ٢٫٤٠K | ٥٤٫٨١ US$K |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.02% | Avantis | ١٢٦٫٣K | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 6 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ٢٤٫١٣K | ٥٥٢٫٠٩ US$K |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ١٫١٠K | ٢٥٫٠٧ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٣٧٫٧٠K | ٨٦٤٫٠٨ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٣٧٫٧٠K | ٨٦٤٫٠٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫٠٦K | ٢٩٩٫٣٦ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ١٣٫٠٦K | ٢٩٩٫٣٦ US$K |
|---|
| 12 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.00% | IShares | ٢٫٢٠K | ٥٠٫٢٤ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٨٫٨٠K | ٢٠٠٫٩٧ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٩٫١٠K | ٢١١٫٠٣ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ١٠٠ | ٢٫٢٨ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٤٠٠ | ٩٫٢٨ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٩٣٫٣٩K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٩٣٫٣٩K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٩٣٫٣٩K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 20 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٥٫٠٠K | ١١٣٫٩٤ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٨٫٧٩K | ٢٫٩٥ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٢٨٫٧٩K | ٢٫٩٥ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٢٨٫٧٩K | ٢٫٩٥ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٫٢٠K | ٩٦٫٢٦ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٢٠K | ٩٦٫٢٦ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٢٠K | ٩٦٫٢٦ US$K |
|---|
| 27 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.00% | IShares | ٤٨٦ | ١١٫١٠ US$K |
|---|
| 28 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.00% | IShares | ٢٨٫٥٠K | ٦٥٠٫٨٨ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٩٣٫٣٩K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٢٨٫٧٩K | ٢٫٩٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 30 صندوق.