كل صندوق مؤشرات يملك Alfresa Holdings Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.32% | WisdomTree | ٨٦٫٨٠K | ١٫٢٨ US$M |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.17% | IShares | ٣١٫٢٠K | ٤٢٤٫٤٧ US$K |
| 3 | Avantis International Small Cap Value ETF |
| 0.16% |
| Avantis |
| ٢٫١٤M |
| ٢٩٫٠٧ US$M |
| 4 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.12% | WisdomTree | ٨٦٫٦٠K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 5 | JPMorgan Diversified Return International Equity ETFJPIN | 0.12% | J.P. Morgan | ٣٠٫٥٠K | ٤١٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.10% | Avantis | ٢٣٫٠٠K | ٣١٣٫٠٣ US$K |
|---|
| 7 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.08% | Xtrackers | ٢٫٩٩K | ٤١٫٠٢ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVIAAX | 0.04% | Vanguard | ٢٨٢K | ٣٫٩٥ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard International Dividend Appreciation ETFVIGI | 0.04% | Vanguard | ٢٨٢K | ٣٫٩٥ US$M |
|---|
| 10 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.04% | Avantis | ١٤٫٢٠K | ١٩٣٫٢٦ US$K |
|---|
| 11 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.04% | Franklin Templeton | ٥٫١٧K | ٧٠٫٣٩ US$K |
|---|
| 12 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.03% | Franklin Templeton | ١٠٠٫٨K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 13 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.03% | Avantis | ٤١٦٫٧K | ٥٫٦٧ US$M |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.03% | IShares | ٥١٫١٠K | ٦٩٥٫٢ US$K |
|---|
| 15 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.03% | Schwab | ٤٧٠٫٢٧K | ٦٫٤٧ US$M |
|---|
| 16 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ١١٫٦٠K | ١٥٧٫٨١ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ١٦٫٥٠K | ٢٢٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ١٨٩٫٥K | ٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ١٨٩٫٥K | ٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 20 | NYLI Candriam International Equity ETFIQSI | 0.02% | NY Life Investments | ٣٫٢٠K | ٤٤٫٠٣ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٢٫٠٠K | ٢٧٫٤٩ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ١٨٧K | ٢٫٦٢ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ١٨٧K | ٢٫٦٢ US$M |
|---|
| 24 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٠٧٫٩K | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 25 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.01% | Dimensional | ١٦٤٫٧K | ٢٫٢٦ US$M |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٢١٤٫٣K | ٢٫٩٢ US$M |
|---|
| 27 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٤٠٢٫٩٩K | ٥٫٥٥ US$M |
|---|
| 28 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ١٠٣٫٩K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٧M | ٢٣٫٤٦ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٧M | ٢٣٫٤٦ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٧M | ٢٣٫٤٦ US$M |
|---|
| 32 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٢٠٤K | ٢٫٧٨ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٣٩٠٫١١K | ٥٫٤٧ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٣٩٠٫١١K | ٥٫٤٧ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٥٤M | ٣٥٫٦٦ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٥٤M | ٣٥٫٦٦ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٢٫٥٤M | ٣٥٫٦٦ US$M |
|---|
| 38 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٢١١K | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 39 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ١٫١٢K | ١٥٫٣٤ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٦٨ | ٩١٨٫٠٣ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٤٨ | ٦٥٢٫٤٧ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٦ | ٣٤٨٫٧٨ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٩٩ | ١٫٣٥ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٣٩ | ١٫٨٩ US$K |
|---|
| 45 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٤٫٩٤K | ٦٧٫٢٠ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٢٩ | ١٫٧٦ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٣٣ | ١٫٨١ US$K |
|---|
| 48 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١١٩٫١K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١١٩٫١K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١١٩٫١K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 51 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٫٢٩K | ٥٨٫٣٧ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١١٩ | ١٫٦١ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٦٤ | ٨٧٣٫٨٤ US$ |
|---|
| 54 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٤٠K | ١٩٫٠٩ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٤٩٣٫٢٧ US$ |
|---|
| 56 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٤٨٤ | ٦٫٥٨ US$K |
|---|
| 57 | Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETFJPN | 0.00% | Xtrackers | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 58 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.06% | IShares | ١٠٫٢٩K | ١٣٩٫٨٧ US$K |
|---|
| 59 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.06% | IShares | ٦١٩٫٥K | ٨٫٤٣ US$M |
|---|
| 60 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٧M | ٢٣٫٤٦ US$M |
|---|
| 61 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٥٤M | ٣٥٫٦٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 61 صندوق.