كل صندوق مؤشرات يملك Honeys Holdings Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.07% | WisdomTree | ٥٫٨٠K | ٦٠٫٢٤ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.03% | WisdomTree | ١٥٫٢٠K | ١٣٨٫٧٩ US$K |
| 3 | Avantis International Small Cap Equity ETF |
| 0.01% |
| Avantis |
| ٢٫١٠K |
| ١٧٫٩١ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٫١٩K | ٤٦٨٫٤١ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ٥٢٫١٩K | ٤٦٨٫٤١ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٣K | ١٥٣٫٧٤ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٣K | ١٥٣٫٧٤ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٣٫٣٠K | ١١٥٫٢٩ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٤٫٣٠K | ١٢٣٫٩٦ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٩٠٠ | ٧٫٨٠ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٠٫٠٦K | ٥٣٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٠٫٠٦K | ٥٣٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٠٫٠٦K | ٥٣٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ١٠٠ | ٨٦٦٫٨٥ US$ |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٣١٫٣٩K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٣١٫٣٩K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٣١٫٣٩K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٣٫٢٨K | ٢٫٣٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٣٫٢٨K | ٢٫٣٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٦٣٫٢٨K | ٢٫٣٦ US$M |
|---|
| 21 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٥٫٨٠K | ٤٩٫٤٦ US$K |
|---|
| 22 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ١٠٠ | ٨٥٢٫٧٧ US$ |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٣١٫٣٩K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٣٫٢٨K | ٢٫٣٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 24 صندوق.