كل صندوق مؤشرات يملك President Securities Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.17% | FlexShares | ٤١٠٫٨٧K | ٥٩٥٫٤٥ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.14% | SPDR | ٦٣٣٫٧٦K | ٩٧٨٫٠٤ US$K |
| 3 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF |
| 0.14% |
| Avantis |
| ١٠٥٫٧K |
| ١٦٢٫٥٣ US$K |
| 4 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.12% | Avantis | ١٫١١M | ١٫٧١ US$M |
|---|
| 5 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.08% | WisdomTree | ١٫٠٦M | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.07% | IShares | ١٧٠٫٢٩K | ٢٦٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.03% | Dimensional | ٤٥٠٫٩K | ٦٥٣٫٤٧ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ٣٫٣١M | ٥٫٠١ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ٣٫٣١M | ٥٫٠١ US$M |
|---|
| 10 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.03% | SPDR | ٢٫١٠K | ٣٫٢٤ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.03% | Dimensional | ٥٥٫٣٠K | ٨٠٫١٤ US$K |
|---|
| 12 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.03% | Avantis | ٣٥٫٢٠K | ٥٤٫١٣ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.02% | Dimensional | ١٫٣٦M | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 14 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.02% | Avantis | ٢٫٦١M | ٤٫٠١ US$M |
|---|
| 15 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.01% | Avantis | ٣٧٫٤٠K | ٥٧٫٥١ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ١٣٫١٧M | ١٩٫٨٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ١٣٫١٧M | ١٩٫٨٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ١٣٫١٧M | ١٩٫٨٨ US$M |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ١١٫٢٢M | ١٧٫٣٢ US$M |
|---|
| 20 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend FundDEM | 0.01% | WisdomTree | ٢٩٣K | ٣٧٣٫٢٨ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٥٨٧٫٣٩K | ٨٥١٫٢٧ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٧٠٢٫٩٥K | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٨٥M | ١٩٫٤٠ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٨٥M | ١٩٫٤٠ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٨٥M | ١٩٫٤٠ US$M |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣٢٢ | ٤٩٦٫٥٦ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٢٩ | ٣٥٢٫٩٢ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٢٣ | ١٨٨٫٦٥ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤٧٢ | ٧٢٧٫٠٦ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٦٦٣ | ١٫٠٢ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٧٥٠٫٢٤K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٥٠٫٢٤K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٧٥٠٫٢٤K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦١٩ | ٩٥٢٫٥٨ US$ |
|---|
| 35 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٢٠٫٢٦K | ٣١٫٢٠ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٦٣٣ | ٩٧٤٫٢ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥٦٤ | ٨٦٩ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٧٫٦٠K | ٢٧٫١٠ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣٠٩ | ٤٧٥٫١٧ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٥٫٧٦K | ٨٫٨٧ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٧٤ | ٢٦٨٫٥٤ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٩٩K | ٣٫٠٦ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٨٥M | ١٩٫٤٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.