كل صندوق مؤشرات يملك Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETFKURE | 2.05% | KraneShares | ١٫٢٤M | ١٫٥٥ US$M |
| 2 | VanEck ChiNext ETFCNXT | 0.52% | VanEck | ٥٧٢٫٥K | ٧٢١٫٠٩ US$K |
| 3 | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF |
| 0.16% |
| Xtrackers |
| ٢٫٠٨M |
| ٢٫٦٢ US$M |
| 4 | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundCXSE | 0.13% | WisdomTree | ٤٢٨٫٧٨K | ٦٨١٫٣٨ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.04% | SPDR | ١٤٢٫٨٥K | ١٧٩٫٢٣ US$K |
|---|
| 6 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.03% | Franklin Templeton | ٦٧٫١٠K | ٨٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.03% | WisdomTree | ٤٠٧٫٥٩K | ٦٤٧٫٦٩ US$K |
|---|
| 8 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.03% | IShares | ١٫٣٧M | ١٫٧٣ US$M |
|---|
| 9 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.02% | Xtrackers | ٩٫١٦K | ١١٫٥١ US$K |
|---|
| 10 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.02% | IShares | ١٢٥٫٤١K | ١٥٧٫٦٤ US$K |
|---|
| 11 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.01% | IShares | ٣٫٦٠K | ٤٫٥٣ US$K |
|---|
| 12 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 0.01% | IShares | ١٥٫٠٠K | ١٨٫٨٦ US$K |
|---|
| 13 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٤٤٫٢٠K | ٥٥٫٥٦ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٣٩٫٥٦K | ٤٩٫٧٣ US$K |
|---|
| 15 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٧٨٤٫١٤K | ٩٧٨٫٨١ US$K |
|---|
| 16 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ٢٫٨٦K | ٣٫٥٩ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٥٣٦٫٤٥K | ٦٧٤٫٣٤ US$K |
|---|
| 18 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.01% | SPDR | ٩٥٩٫٠٢K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٦٣M | ١١٫٦٣ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٦٣M | ١١٫٦٣ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٨٫٦٣M | ١١٫٦٣ US$M |
|---|
| 22 | Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP | 0.01% | Dimensional | ٢٤٫١٢K | ٣٠٫٣١ US$K |
|---|
| 23 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.01% | IShares | ٣٫٨١K | ٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٤٧٥٫٥٧K | ٥٩٧٫٨١ US$K |
|---|
| 25 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.01% | Xtrackers | ٤٫٦٨K | ٥٫٨٩ US$K |
|---|
| 26 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.00% | SPDR | ٦٫٩٨K | ٨٫٧٨ US$K |
|---|
| 27 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.00% | IShares | ١٤٥٫٩٦K | ١٨٣٫٤٨ US$K |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٥٫٦٠M | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 29 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ٦٨٥٫٤٩K | ٨٦١٫٦٩ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٦M | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٦M | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 32 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.00% | IShares | ١٩٦٫٩٤K | ٢٤٧٫٥٧ US$K |
|---|
| 33 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٩٦٧٫٣٨K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 34 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.00% | Xtrackers | ٤٫٠٦K | ٥٫١٠ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٨٤M | ١١٫٩١ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٨٤M | ١١٫٩١ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٨٫٨٤M | ١١٫٩١ US$M |
|---|
| 38 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٦٢٫٨٤K | ٧٩٫١٨ UK£K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٦٠٫٢٣K | ٨٨٩٫٧٥ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٦٠٫٢٣K | ٨٨٩٫٧٥ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٦٠٫٢٣K | ٨٨٩٫٧٥ US$K |
|---|
| 42 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٨٤٫٦٨K | ١٠٦٫٤٥ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٥١ | ١٩٠٫٤٣ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١١٢ | ١٤١٫٦٤ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥٧ | ٧٢٫٢٧ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٢٥ | ٢٨٣٫٠٩ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٢٢ | ٤٠٦ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٠١ | ٣٧٨٫٨١ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣٠٦ | ٣٨٥٫٢ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٦٧ | ٣٣٦٫٩٨ US$ |
|---|
| 51 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٨٫٦٨K | ١٠٫٩٣ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٥٠ | ١٨٨٫٩١ US$ |
|---|
| 53 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٫٨٤K | ٣٫٥٨ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٨٣ | ١٠٤٫٢٣ US$ |
|---|
| 55 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٩٧٣ | ١٫٢٣ US$K |
|---|
| 56 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.00% | IShares | ١٫١٥M | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 57 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.00% | IShares | ٥٫٩٣K | ٧٫٤٧ US$K |
|---|
| 58 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٨٤M | ١١٫٩١ US$M |
|---|
عرض أكبر 58 صندوق.