كل صندوق مؤشرات يملك United Alloy-Tech Company، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.02% | Avantis | ١٠٫٩٠K | ٢٧٫٥٢ US$K |
| 2 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٣٣٫٨٧K | ٨٣٫٠٣ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Value ETF |
| 0.01% |
| Dimensional |
| ٩٦٫٦٥K |
| ٢٣٦٫٩ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٢٥٣٫٠١K | ٦٣٩٫٣٥ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٣٧٫٧٥K | ٣٣٧٫٦٤ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.00% | Dimensional | ٣٫٣٩K | ٨٫٣٠ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٩٩٫٦٨K | ٢٤٤٫٣٣ US$K |
|---|
عرض أكبر 7 صندوق.