كل صندوق مؤشرات يملك ASIX Electronics Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.00% | Avantis | ١٫٠٠K | ٣٫٤٢ US$K |
| 2 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ١٣٫٠٠K | ٤٢٫٤١ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF |
| 0.00% |
| Dimensional |
| ٥٢٫٠٠K |
| ١٦٩٫٦٥ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٣٫٠٠K | ٩٫٧٩ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٣١٫٠٠K | ١٠١٫١٤ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٠٫٠٠K | ٩٧٫٨٧ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١١٫٠٠K | ٣٧٫٦٦ US$K |
|---|
عرض أكبر 7 صندوق.