كل صندوق مؤشرات يملك Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETFRWX | 0.48% | SPDR | ١٫٤٢K | ١٫٢٥ US$M |
| 2 | iShares International Developed Real Estate ETFIFGL | 0.32% | IShares | ٢٩٠ | ٢٥٤٫٥١ US$K |
| 3 | Xtrackers International Real Estate ETF |
| 0.23% |
| Xtrackers |
| ٢٫٧١K |
| ٢٫٤٢ US$M |
| 4 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.21% | Vanguard | ٨٫٩٧K | ٧٫٨٩ US$M |
|---|
| 5 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.15% | IShares | ٤٣٢ | ٣٧٩٫١٣ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFRWO | 0.13% | SPDR | ١٫٨٨K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 7 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR | 0.12% | Dimensional | ٥٫٢٠K | ٤٫٦٤ US$M |
|---|
| 8 | iShares Global REIT ETFREET | 0.12% | IShares | ٦٫٨٤K | ٦٫٠٠ US$M |
|---|
| 9 | Avantis Real Estate ETFAVRE | 0.12% | Avantis | ١٫١٦K | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 10 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.10% | IShares | ١٦ | ١٤٫٠٤ US$K |
|---|
| 11 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.04% | Franklin Templeton | ٨٠ | ٧٠٫٢١ US$K |
|---|
| 12 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.04% | Franklin Templeton | ١٫٦٨K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 13 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.04% | Schwab | ١٫٢٠K | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 14 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.02% | Xtrackers | ١٥ | ١٣٫٣٩ US$K |
|---|
| 15 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ١٧٥ | ١٥٣٫٥٨ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.02% | IShares | ٥٣٨ | ٤٧٢٫١٦ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ٢٫٦١K | ٢٫٢٩ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ٢٫٦١K | ٢٫٢٩ US$M |
|---|
| 19 | JPMorgan Flexible Income ETFJFLI | 0.01% | J.P. Morgan | ٨ | ٧٫١٤ US$K |
|---|
| 20 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٥٫٥١K | ٤٫٨٤ US$M |
|---|
| 21 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٣٫٦٠K | ٣٫١٦ US$M |
|---|
| 22 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٦٨ | ٦٠٫٧١ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٥٫٤٠K | ٤٫٧٣ US$M |
|---|
| 24 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٤٫٩٧K | ٤٫٤٥ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٣٫٠٧K | ٢٠٫٣١ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٢٣٫٠٧K | ٢٠٫٣١ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٢٣٫٠٧K | ٢٠٫٣١ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٥٫٣٠K | ٤٫٦٦ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٣٠K | ٤٫٦٦ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٥٢K | ٣٠٫٣٩ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٥٢K | ٣٠٫٣٩ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٥٢K | ٣٠٫٣٩ US$M |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١ | ٩٩٥٫٧٥ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١ | ٧٠٧٫٧١ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٠ | ٣٧٨٫٣١ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢ | ١٫٤٧ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢ | ٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 38 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٨٣ | ٧٢٫٨٩ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢ | ١٫٩١ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢ | ١٫٩٧ US$K |
|---|
| 41 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٢ | ٦٣٫٣١ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢ | ١٫٧٥ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٨K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٨K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٨K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٩٤٧٫٨٢ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٢٠٫٧١ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٥٣٥٫٠٣ US$ |
|---|
| 49 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٨ | ٧٫١٤ US$K |
|---|
| 50 | Vert Global Sustainable Real Estate ETFVGSR | 0.21% | Vert | ١٫٢٣K | ١٫١٠ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.21% | Vanguard | ٨٫٩٧K | ٧٫٨٩ US$M |
|---|
| 52 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.06% | IShares | ١٤٦ | ١٢٨٫٢٣ US$K |
|---|
| 53 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.06% | IShares | ٨٫٨٠K | ٧٫٧٣ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٢٣٫٠٧K | ٢٠٫٣١ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٥٢K | ٣٠٫٣٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 55 صندوق.