كل صندوق مؤشرات يملك Shin Zu Shing Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.19% | WisdomTree | ٥٣٤٫٠٧K | ٣٫٣٩ US$M |
| 2 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.09% | Avantis | ١٧٫١٦K | ١٠٢٫٩٩ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF |
| 0.09% |
| SPDR |
| ١٠١٫٩٦K |
| ٦١٤٫٨٢ US$K |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.08% | IShares | ٤٧٫٨٠K | ٢٨٨٫٢٣ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.04% | Avantis | ١٫٥٤M | ٩٫٢٦ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ٦٢٢K | ٤٫٠٠ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ٦٢٢K | ٤٫٠٠ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.03% | Dimensional | ٨١٫٢٥K | ٤٩٨٫٥ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.03% | Dimensional | ٣٧٥K | ٢٫٢٦ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.02% | Dimensional | ١٨٫٣٨K | ١١٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 11 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.02% | Avantis | ٤٠٫٦٩K | ٢٤٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 12 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٨٫٢٨K | ٥٠٫٧٩ US$K |
|---|
| 13 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.01% | Avantis | ٤٫١٣K | ٢٤٫٧٧ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٦٣٫١٦K | ١٫٠٠ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ١٤٫٥٢ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ١٤٫٥٢ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ١٤٫٥٢ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ٤٫٠٠K | ٢٤٫٥٤ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٤٤٫٤٣K | ٨٨٦٫١٩ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ١٫٨١M | ١٠٫٩٠ US$M |
|---|
| 21 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٢٨٣٫٩٨K | ١٫٧١ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٠M | ١٥٫٤٦ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٠M | ١٥٫٤٦ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٠M | ١٥٫٤٦ US$M |
|---|
| 25 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.00% | Avantis | ١٫٠٠K | ٦٫٠٠ US$K |
|---|
| 26 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٣٫٠٠K | ١٨٫٧٦ US$K |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥٢ | ٣١٢٫٥٨ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٧ | ٢٢٢٫١٦ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٠ | ١١٨٫٧٦ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٦ | ٤٥٧٫٦٨ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١١٧٫٠٥K | ٧٥٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١١٧٫٠٥K | ٧٥٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١١٧٫٠٥K | ٧٥٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٠٧ | ٦٤٣٫١٧ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٩ | ٥٩٩٫٦٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٫٢٦K | ١٩٫٦٤ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٠٢ | ٦١٣٫٢٦ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩١ | ٥٤٧٫٠٤ US$ |
|---|
| 39 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٨٣K | ١٧٫٠٦ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٥٠ | ٢٩٩٫١٢ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٩٢٦ | ٥٫٥٨ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٨ | ١٦٩٫٠٥ US$ |
|---|
| 43 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣١٩ | ١٫٩٢ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٠M | ١٥٫٤٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 44 صندوق.