كل صندوق مؤشرات يملك Samty Residential Investment Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.04% | Vanguard | ٢٫٥٨K | ١٫٦٠ US$M |
| 2 | iShares International Developed Real Estate ETFIFGL | 0.03% | IShares | ٤٠ | ٢٣٫٣٠ US$K |
| 3 | Xtrackers International Real Estate ETF |
| 0.02% |
| Xtrackers |
| ٣٧٠ |
| ٢١٧٫٢٥ US$K |
| 4 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.02% | IShares | ٧٢ | ٤١٫٩٥ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.01% | SPDR | ٤٠١ | ٢٤٢٫٣ US$K |
|---|
| 6 | iShares Global REIT ETFREET | 0.01% | IShares | ٩٧٥ | ٥٦٨٫٠٥ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR | 0.01% | Dimensional | ٦٣٨ | ٣٧٤٫٦١ US$K |
|---|
| 8 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ٧٧٤ | ٤٥٥٫٣٨ US$K |
|---|
| 9 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.01% | IShares | ٢ | ١٫١٧ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٣K | ٨٢٧٫٢٨ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٣K | ٨٢٧٫٢٨ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٧ | ٢٥٢٫٧٨ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٤٠٧ | ٢٥٢٫٧٨ US$K |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.00% | IShares | ٥٢ | ٣٠٫٣٠ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٢K | ١٫٨٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٢K | ١٫٨٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٢K | ١٫٨٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٧K | ٣٫٥٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٧K | ٣٫٥٨ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٧K | ٣٫٥٨ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٣٣ | ١٤٤٫٧١ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٣ | ١٤٤٫٧١ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٣ | ١٤٤٫٧١ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.04% | Vanguard | ٢٫٥٨K | ١٫٦٠ US$M |
|---|
| 25 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ٢١ | ١٢٫٠٧ US$K |
|---|
| 26 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ١٫٢٥K | ٧٢٧٫١١ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٢K | ١٫٨٨ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٧K | ٣٫٥٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 28 صندوق.