كل صندوق مؤشرات يملك United Renewable Energy Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - CleanTech ETFCTEC | 0.80% | Global X | ٣٦٥K | ٢٠٠٫١٥ US$K |
| 2 | iShares Global Clean Energy ETFICLN | 0.18% | IShares | ٧٫٩٧M | ٤٫٣٧ US$M |
| 3 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF |
| 0.06% |
| SPDR |
| ٧١٩٫٩٥K |
| ٣٩٤٫٧٨ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.04% | Dimensional | ٢٢٧K | ١٢٤٫٤٧ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.03% | Avantis | ٦١٫٠٠K | ٣٢٫٧٠ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.03% | SPDR | ٥٫٠٠K | ٢٫٧٤ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٥٫١٣M | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٥٫١٣M | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٢٫٢٨M | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٫٣٣M | ٧٣٠٫٦٢ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ١٩٫٠٩M | ١٠٫٥٦ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ١٩٫٠٩M | ١٠٫٥٦ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ١٩٫٠٩M | ١٠٫٥٦ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٥M | ٥٧٥٫١١ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ١٠٧K | ٥٨٫٦٧ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٠٨M | ١١٫١١ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٠٨M | ١١٫١١ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٠٨M | ١١٫١١ US$M |
|---|
| 19 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ٣٫٠٠K | ١٫٦١ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٠١M | ٥٥٧٫٢٥ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠١M | ٥٥٧٫٢٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠١M | ٥٥٧٫٢٥ US$K |
|---|
| 23 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ٣٫٠٩K | ١٫٦٥ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٠٨M | ١١٫١١ US$M |
|---|
عرض أكبر 24 صندوق.