كل صندوق مؤشرات يملك Vobile Group Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.03% | SPDR | ٨٦٦K | ٢٥٤٫١٢ US$K |
| 2 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٤٫٠٤M | ١٫١٩ US$M |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares |
| 0.02% |
| Vanguard |
| ٧٫١٨M |
| ٢٫٥٦ US$M |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٧٫١٨M | ٢٫٥٦ US$M |
|---|
| 5 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٦٦٢K | ١٩٤٫٢٦ US$K |
|---|
| 6 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٣١K | ٣٨٫٤٤ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠٦M | ٧٣٧٫٠٨ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٢٫٠٦M | ٧٣٧٫٠٨ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٣٠٫٠٠K | ٨٫٨٠ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٫٨٣M | ٥٣٧٫٨٨ US$K |
|---|
| 11 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٢٫٧٢M | ٧٩٩٫٣٤ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٥٠M | ٦٫٦١ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٥٠M | ٦٫٦١ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٥٠M | ٦٫٦١ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٧١٫٠٠K | ٢٠٫٨٣ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٦٨٢K | ٢٠٠٫١٣ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٣M | ٩٫٩٤ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٣M | ٩٫٩٤ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٣M | ٩٫٩٤ US$M |
|---|
| 20 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٨٦٫٠٠K | ٢٦٫١٧ US$K |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٨٦٨ | ٢٥١٫٦١ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦١٧ | ١٧٨٫٨٣ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣٣٠ | ٩٥٫٥٩ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٫٢٨K | ٣٧٠٫٢٧ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٫٧٩K | ٥١٨٫٠٥ US$ |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٩M | ٥٦٨٫٠٨ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٩M | ٥٦٨٫٠٨ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٩M | ٥٦٨٫٠٨ US$K |
|---|
| 29 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٦٣٫٥١K | ١٨٫٤٢ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٫٦٦K | ٤٨١٫٦ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٫٧١K | ٤٩٧٫١٧ US$ |
|---|
| 32 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٥٫١٦K | ١٦٫٠٠ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٫٥٣K | ٤٤٢٫٥ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٨٢٦ | ٢٣٩٫٥ US$ |
|---|
| 35 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٨٫٠٥K | ٥٫٢٣ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤٦٦ | ١٣٥٫١٩ US$ |
|---|
| 37 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٫٢٢K | ١٫٨٠ US$K |
|---|
| 38 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ١١٩٫٩٤K | ٣٤٫٧٨ US$K |
|---|
| 39 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٧٫١٤M | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٥٠M | ٦٫٦١ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٣M | ٩٫٩٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 41 صندوق.