كل صندوق مؤشرات يملك The United Laboratories International Holdings Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETFOZEM | 2.85% | Roundhill Investments | ١٫٥٢M | ١٫٧٧ US$M |
| 2 | First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFDTS | 0.24% | First Trust | ٢٦٫٠٠K | ٣٠٫٤٥ US$K |
| 3 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETF |
| 0.11% |
| IShares |
| ٥٧٨K |
| ٦٧٦٫٩٧ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.10% | Avantis | ١٥٫٢٠M | ١٧٫٧٨ US$M |
|---|
| 5 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.06% | WisdomTree | ٨٠٫٠٠K | ٩٦٫٨٣ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree International High Dividend FundDTH | 0.05% | WisdomTree | ٣١٢K | ٣٧٧٫٦٣ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.05% | Schwab | ٢٫٤١M | ٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 8 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.05% | Schwab | ١٫١٨M | ١٫٣٨ US$M |
|---|
| 9 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.04% | Avantis | ١١٦K | ١٣٥٫٧٣ US$K |
|---|
| 10 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.04% | SPDR | ١٥٢K | ١٧٨٫٠٣ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ٤٫٢٢M | ٤٫٧٤ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ٤٫٢٢M | ٤٫٧٤ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.03% | Dimensional | ٤٢٫٠٠K | ٤٨٫٨٧ US$K |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.02% | IShares | ٣٥٢K | ٤١٢٫٢٧ US$K |
|---|
| 15 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.01% | SPDR | ٥٢٫٠٠K | ٦٠٫٩٠ US$K |
|---|
| 16 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٧٠٫٠٠K | ٨١٫٩٩ US$K |
|---|
| 17 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ١٫٥٢M | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٩٨٤٫٥K | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٨M | ١٫٣٣ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ١٫١٨M | ١٫٣٣ US$M |
|---|
| 21 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٢٤٫٠٠K | ٢٧٫٩٣ US$K |
|---|
| 22 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.01% | Avantis | ١٢٠K | ١٤٠٫٤١ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٩٧٢K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 24 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.01% | WisdomTree | ٣٠٫٠٠K | ٣٦٫٣١ US$K |
|---|
| 25 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٫٣٧M | ١٫٦٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٤M | ١٢٫٤١ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٤M | ١٢٫٤١ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٤M | ١٢٫٤١ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٤٦M | ١٨٫٥٠ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٤٦M | ١٨٫٥٠ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٤٦M | ١٨٫٥٠ US$M |
|---|
| 32 | WisdomTree Global High Dividend FundDEW | 0.00% | WisdomTree | ٢٫٠٠K | ٢٫٤٢ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤٣٢ | ٥٠٥٫١٦ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٠٧ | ٣٥٩٫٠٣ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٦٤ | ١٩١٫٩٢ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦٣٥ | ٧٤٣٫٣٩ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٨٨٩ | ١٫٠٤ US$K |
|---|
| 38 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣١٫٦١K | ٣٦٫٩٨ US$K |
|---|
| 39 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ١٦٨K | ١٩٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨٢٦ | ٩٦٦٫٩١ US$ |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٨٤٢K | ٩٤٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٢K | ٩٤٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٢K | ٩٤٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٨٥٣ | ٩٩٨٫١٨ US$ |
|---|
| 45 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٧٫٤٥K | ٣٢٫١٢ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧٥٩ | ٨٨٨٫٤١ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤١١ | ٤٨٠٫٨٤ US$ |
|---|
| 48 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٨٫٩٨K | ١٠٫٥١ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٣٢ | ٢٧١٫٤٣ US$ |
|---|
| 50 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٫١٠K | ٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 51 | Vident International Equity Strategy ETFVIDI | 0.36% | Vident | ١٫٣٣M | ١٫٥٥ US$M |
|---|
| 52 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.04% | IShares | ٦٧٫٦٢K | ٧٩٫١٢ US$K |
|---|
| 53 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.04% | IShares | ٤٫٠٧M | ٤٫٧٧ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٤M | ١٢٫٤١ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٤٦M | ١٨٫٥٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 55 صندوق.