كل صندوق مؤشرات يملك TTY Biopharm Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.04% | Avantis | ٢١٫٠٠K | ٥١٫١٦ US$K |
| 2 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.04% | IShares | ٥٧٫٤٥K | ١٤٠ US$K |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٧٦١٫٩٩K |
| ١٫٧٩ US$M |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٧٦١٫٩٩K | ١٫٧٩ US$M |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ٩٣٫٠٠K | ٢٢٤٫٢ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ١١٫٠٠K | ٢٦٫٥٢ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.01% | Avantis | ٧٫٠٠K | ١٧٫٠٥ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٢٥٨K | ٦٢٨٫٧ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ١٧٫٠٠K | ٤٠٫٩٨ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٨٨K | ٤٥٣٫٢٢ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٢M | ٦٫٨٤ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٢M | ٦٫٨٤ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٢M | ٦٫٨٤ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٧٨٫٢٧K | ٤٢٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٢٫٢٤M | ٥٫٤٦ US$M |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٥١٨٫٩٧K | ١٫٢٦ US$M |
|---|
| 17 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٦٩K | ٤١١٫٧١ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٧M | ٦٫٩٧ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٧M | ٦٫٩٧ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٧M | ٦٫٩٧ US$M |
|---|
| 21 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.00% | Avantis | ١٫٠٠K | ٢٫٤٤ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٤١٫٥٤K | ٥٦٦٫١٨ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤١٫٥٤K | ٥٦٦٫١٨ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٤١٫٥٤K | ٥٦٦٫١٨ US$K |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٦٤ | ١٥٦٫٥١ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٤٦ | ١١١٫٢٤ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٥٩٫٤٦ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٩٤ | ٢٢٩٫١٦ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٣٢ | ٣٢٢٫٠٣ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٢٣ | ٣٠٠٫٢٤ US$ |
|---|
| 31 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٤٫٠٣K | ٩٫٨٣ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٢٦ | ٣٠٧٫٠٦ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١١٢ | ٢٧٣٫٩ US$ |
|---|
| 34 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٣٫٥٠K | ٨٫٥٤ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٦١ | ١٤٩٫٧٧ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫١٥K | ٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٨٤٫٦٤ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٩٥ | ٩٦٣٫٤٤ US$ |
|---|
| 39 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٧M | ٦٫٩٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 39 صندوق.