كل صندوق مؤشرات يملك KYORIN Holdings, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.11% | WisdomTree | ٨٫٧٠K | ٨٩٫٥١ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.06% | WisdomTree | ٢٧٫٦٩K | ٢٤٥٫٧٩ US$K |
| 3 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETF |
| 0.03% |
| IShares |
| ٢٨٫٩٠K |
| ٢٠٩٫٤٩ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.03% | SPDR | ٣٧٫٢٠K | ٢٦٩٫٦٦ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.03% | IShares | ٩٫٦٠K | ٦٩٫٥٩ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٥٫٣٠K | ٣٨٫٤٣ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ٨٢٫١٠K | ٥٩٩٫٨٩ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٤٠٫٦K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٤٠٫٦K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ١٫٩٠K | ١٣٫٨٥ US$K |
|---|
| 11 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.00% | WisdomTree | ٥٫٩٩K | ٥٣٫١٨ US$K |
|---|
| 12 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.00% | IShares | ١٠٫٩٠K | ٧٩٫٠١ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٦٩K | ٣٧٠٫٨٧ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٦٩K | ٣٧٠٫٨٧ US$K |
|---|
| 15 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٦٠٫٤٠K | ٤٣٨٫٠١ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٣٫٢٠K | ٢٣٫٣٣ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٠٫٦٠K | ٢٢٣٫١٣ US$K |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١١٥K | ٨٣٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٥٤٫٦٠K | ٣٩٥٫٧٩ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٩٫٥٠K | ٢١٥٫١١ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣٨٣٫٦١K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٣٫٦١K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٣٫٦١K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٩٫٨١K | ٤٫٥٣ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٩٫٨١K | ٤٫٥٣ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٦٩٫٨١K | ٤٫٥٣ US$M |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٧ | ١٢٤٫٣٥ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٢ | ٨٨٫٣٨ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧ | ٤٧٫٢٤ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٥ | ١٨٢٫٩٩ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٢٥٦٫٠٣ US$ |
|---|
| 32 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٫٢٦K | ٩٫١٠ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٢٣٨٫٠١ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣٤ | ٢٤٥٫٧ US$ |
|---|
| 35 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٠٩K | ٧٫٩١ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٠ | ٢١٨٫٦٩ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٦ | ١١٨٫٣٦ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٥٧ | ٢٫٥٩ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٩٠K | ١١٨٫٣٦ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٩٠K | ١١٨٫٣٦ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٩٠K | ١١٨٫٣٦ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٩ | ٦٦٫٨١ US$ |
|---|
| 43 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٢٣ | ٨٩١٫٧٥ US$ |
|---|
| 44 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ٢٫٤٥K | ١٧٫٧٥ US$K |
|---|
| 45 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ١٤٧٫٦K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٣٫٦١K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٩٫٨١K | ٤٫٥٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 47 صندوق.