كل صندوق مؤشرات يملك Unisem (M) Berhad، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.03% | IShares | ١٠٣٫٥K | ١١٤٫٩٢ US$K |
| 2 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.02% | Avantis | ٢٣٫٠٠K | ٢٥٫٤٦ US$K |
| 3 | Avantis Emerging Markets Value ETF |
| 0.01% |
| Avantis |
| ١٠٤٫٥K |
| ١١٥٫٦٨ US$K |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٦٫٨٢M | ٧٫٥٧ US$M |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.00% | Dimensional | ١٣٫٩٠K | ١٥٫٥١ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٫٠٣M | ١٫١٤ US$M |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٣١٦٫١K | ٣٥٠٫٩٦ US$K |
|---|
| 8 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ٥٫٨٠K | ٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 9 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٨٫٨٠K | ٩٫٨٢ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٢٣٣٫٤K | ٢٦٠٫٤١ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٧١٫٥٠K | ٧٩٫٧٨ US$K |
|---|
| 12 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.00% | Avantis | ٢٫٢٠K | ٢٫٤٤ US$K |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٩٦ | ٢١٧٫١١ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣٩ | ١٥٤٫٣ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧٤ | ٨٢٫٤٨ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٨٦ | ٣١٧٫٨٩ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٠٢ | ٤٤٦٫٧٢ US$ |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٧٥ | ٤١٦٫٤٩ US$ |
|---|
| 19 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٢٫٢٩K | ١٣٫٦٤ US$K |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣٨٤ | ٤٢٥٫٩٥ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٤٢ | ٣٧٩٫٩٥ US$ |
|---|
| 22 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٠٫٦٨K | ١١٫٨٥ US$K |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٨٧ | ٢٠٧٫٧٦ US$ |
|---|
| 24 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫٤٩K | ٣٫٨٨ US$K |
|---|
| 25 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٠٦ | ١١٧٫٤١ US$ |
|---|
| 26 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٢٠K | ١٫٣٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 26 صندوق.