كل صندوق مؤشرات يملك ANYCOLOR Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - Social Media ETFSOCL | 0.18% | Global X | ١١٫٩٩K | ١٦٢٫٩١ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.06% | WisdomTree | ١٤٫٦٠K | ٢٥٥٫٢٧ US$K |
| 3 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund |
| 0.03% |
| FlexShares |
| ١٣٫٢٠K |
| ١٧٩٫٣٨ US$K |
| 4 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.03% | IShares | ٤٫٦٠K | ٦٢٫٥١ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.02% | WisdomTree | ١١٫٠٠K | ١٩٢٫٣٢ US$K |
|---|
| 6 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٦٨٫٥٢K | ٩٣٢٫٩٧ US$K |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.02% | Avantis | ٢٫٩٠K | ٥٠٫٧١ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ٢٫٠٠K | ٢٧٫١٨ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.01% | WisdomTree | ٥٫٦٠K | ٩٧٫٩١ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١١٧٫٧K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١١٧٫٧K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 12 | WisdomTree Japan Hedged Equity FundDXJ | 0.01% | WisdomTree | ٥٠٫٣٠K | ٨٧٩٫٤٤ US$K |
|---|
| 13 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.01% | IShares | ٩٠٠ | ١٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 14 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ١٫٤٠K | ٢٤٫٤٨ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٤٫٢٠K | ٥٧٫٠٨ US$K |
|---|
| 16 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٢٫٥٠K | ٣٣٫٩٧ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٦٠K | ٦٢٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٦٠K | ٦٢٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.00% | IShares | ٧٫٣٠K | ٩٩٫٢٠ US$K |
|---|
| 20 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٩٫٧٠K | ٥١٩٫٣٩ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٩٫٩٠K | ٢٧٠٫٤٣ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٦٫٧٨K | ٣٦٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٤٣٫٦٠K | ٥٩٢٫٥ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٩٩K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٩K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٩K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٠K | ٨٫١٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٠K | ٨٫١٢ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٥٠K | ٨٫١٢ US$M |
|---|
| 30 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٨٠٠ | ١٠٫٦٠ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٣ | ١٧٩٫٧٨ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٠ | ١٣٣٫٧٢ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٦٨٫٢٣ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٠ | ٢٦٨٫٦١ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٣٨٣٫٥٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٦ | ٣٥٦٫٨٢ US$ |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٥٠K | ٣٧٠٫٠٨ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٥٠K | ٣٧٠٫٠٨ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٥٠K | ٣٧٠٫٠٨ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٧ | ٣٦٦٫٢٦ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٨٨٥ | ١٢٫٠٢ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٣١٩٫٧ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٣ | ١٧٧٫٤ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٩٠ | ٣٫٩٤ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧ | ٩٧٫٧٦ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٩٩ | ١٫٣٥ US$K |
|---|
| 47 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ١٫٩٢K | ٢٦٫١١ US$K |
|---|
| 48 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ١١٨٫٩K | ١٫٦٢ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٩K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٠K | ٨٫١٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.