كل صندوق مؤشرات يملك Nakayama Steel Works, Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.09% | WisdomTree | ١٦٫٧٠K | ٧١٫٩٥ US$K |
| 2 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.01% | Avantis | ٥١٧٫٩K | ١٫٩٩ US$M |
| 3 | Avantis International Small Cap Equity ETF |
| 0.01% |
| Avantis |
| ٥٫٠٠K |
| ١٩٫١٨ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٣٫٧K | ٦٢٦٫٨ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ١٥٣٫٧K | ٦٢٦٫٨ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣١٫٧٠K | ١٢٢٫١٣ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٣٣K | ١٤٠ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٣٣K | ١٤٠ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٦٫٥١K | ١٠٢٫١٢ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣١٣٫١٦K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣١٣٫١٦K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣١٣٫١٦K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 13 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ١٤٫٨٠K | ٥٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٨٫١١K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٨٫١١K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٦٨٫١١K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠٠K | ٢٠٫٣٩ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠٠K | ٢٠٫٣٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠٠K | ٢٠٫٣٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣١٣٫١٦K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٨٫١١K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 21 صندوق.