كل صندوق مؤشرات يملك Sonix Technology Co.,Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.02% | SPDR | ٨٦٫١٢K | ١٦١٫٥٥ US$K |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٥٦٨K | ٩٧٩٫٤ US$K |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٥٦٨K |
| ٩٧٩٫٤ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ١١٫٠٠K | ٢٠٫٦٣ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٤٩٫٠٠K | ٩١٫٩٢ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ١٥٫٠٠K | ٢٨٫١٤ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١٦٩K | ٣١٧٫٠٣ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٠M | ٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٠M | ٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٫١٠M | ٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 11 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٠٥K | ١٩٦٫٩٧ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٨٨٫٠٠K | ١٦٥٫٠٨ US$K |
|---|
| 13 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ١٫٠٠K | ١٫٦٠ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٣٫٣٩ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٣٫٣٩ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٣٫٣٩ US$M |
|---|
| 17 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ٦٦٫٠٠K | ١٠٥٫٦٩ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٠٠K | ١١٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٠٠K | ١١٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٠٠K | ١١٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٣٫٣٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 21 صندوق.