كل صندوق مؤشرات يملك Rich Development Co.,Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ٣٣٫٩٩K | ٨٫٤١ US$K |
| 2 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.00% | Avantis | ١٧٫٥١K | ٤٫٣٣ US$K |
| 3 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF |
| 0.00% |
| Dimensional |
| ٨٦٫٥٢K |
| ٢١٫٤٧ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٨٦M | ٤٧٦٫٠٧ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ١٫٨٦M | ٤٧٦٫٠٧ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٢٤٣٫٩٩K | ٦٠٫٥٥ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٧٣٠٫٣٣K | ١٨١٫٢٣ US$K |
|---|
| 8 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٫٨٣M | ٤٥٢٫٤٤ US$K |
|---|
| 9 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.00% | Avantis | ٨٨٫٥٢K | ٢١٫٩١ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٩٫١٤M | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٩٫١٤M | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٩٫١٤M | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٣٩٧٫٥٨K | ٩٨٫٦٦ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٩٥٫٠٧K | ٩٨٫٠٤ US$K |
|---|
| 15 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.00% | Avantis | ٨٫٢٤K | ٢٫٠٤ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.00% | Dimensional | ٤٫٠٠K | ٩٩٢٫٦ US$ |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٨٩M | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٨٩M | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٧٫٨٩M | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦١١٫٨٢K | ١٥٦٫٦٤ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦١١٫٨٢K | ١٥٦٫٦٤ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦١١٫٨٢K | ١٥٦٫٦٤ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٨٩M | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.