كل صندوق مؤشرات يملك Furukawa Co.,Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Militia Long/Short Equity ETFORR | 0.35% | Militia | ٥١٫٧٩K | ١٫١٨ US$M |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.08% | WisdomTree | ١٢٫٥٠K | ٣٢٦٫٠٥ US$K |
| 3 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund |
| 0.06% |
| WisdomTree |
| ٣٫٣٠K |
| ٥٠٫٥٥ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.05% | Avantis | ٣٩٩٫٣K | ٨٫٧٥ US$M |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.05% | SPDR | ١٧٫٨٤K | ٣٩١٫١ US$K |
|---|
| 6 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.04% | IShares | ٤٫٤٠K | ٩٦٫٤٧ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree Japan Hedged Equity FundDXJ | 0.03% | WisdomTree | ٨٦٫٠٠K | ٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 8 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.03% | Schwab | ٤١٫٢١K | ٩٤١٫٢٢ US$K |
|---|
| 9 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٥٠٫٩٣K | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 10 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.02% | Avantis | ٢٫٥٠K | ٥٤٫٨١ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٨٥٫٠٠K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٨٥٫٠٠K | ٢٫١٢ US$M |
|---|
| 13 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.01% | WisdomTree | ١٫٨٠K | ٤٦٫٩٥ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٣٫٢٠K | ٧٢٫٩٠ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٥٠٠ | ١١٫٣٩ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٤٫٤٠K | ٥٥٥٫٩ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٨٥K | ٦٤٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٨٥K | ٦٤٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.00% | IShares | ٣٫٩٠K | ٨٥٫٥١ US$K |
|---|
| 20 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٥٫١٠K | ٥٥٠٫٣ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٨٫٧٠K | ٤٢٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢١٨٫٩٢K | ٥٫٤٧ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢١٨٫٩٢K | ٥٫٤٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢١٨٫٩٢K | ٥٫٤٧ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٨٫٧٢K | ٨٫٧١ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٨٫٧٢K | ٨٫٧١ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٤٨٫٧٢K | ٨٫٧١ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٧٠K | ٤٦٦٫٩٥ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٧٠K | ٤٦٦٫٩٥ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٧٠K | ٤٦٦٫٩٥ US$K |
|---|
| 31 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ١٫٢٣K | ٢٦٫٩٢ US$K |
|---|
| 32 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ٧٤٫٠٠K | ١٫٦٢ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢١٨٫٩٢K | ٥٫٤٧ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٨٫٧٢K | ٨٫٧١ US$M |
|---|
عرض أكبر 34 صندوق.