كل صندوق مؤشرات يملك Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.19% | IShares | ١٩٫٢٠K | ٤٧٢٫٨٨ US$K |
| 2 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.13% | Avantis | ١٫٠٠M | ٢٤٫٧٠ US$M |
| 3 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund |
| 0.13% |
| WisdomTree |
| ٤٠١٫٣K |
| ٨٫٧١ US$M |
| 4 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.13% | Xtrackers | ٢٫٨٤K | ٧٠٫٢٠ US$K |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.10% | Avantis | ١٢٫٢٠K | ٢٩٩٫٩٥ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.09% | WisdomTree | ٧٫٠٠K | ١٥١٫٩٦ US$K |
|---|
| 7 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.05% | Franklin Templeton | ٤٫٠٠K | ٩٨٫٥٢ US$K |
|---|
| 8 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.05% | Avantis | ٩٫٢٠K | ٢٢٦٫١٩ US$K |
|---|
| 9 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.04% | Franklin Templeton | ٦٧٫٢٠K | ١٫٦٦ US$M |
|---|
| 10 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.03% | Avantis | ٢٥٫٣٠K | ٦٢٢٫٠٢ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.03% | Dimensional | ٢٦٢K | ٦٫٤٨ US$M |
|---|
| 12 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.03% | Avantis | ٢١٢٫٨K | ٥٫٢٣ US$M |
|---|
| 13 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.03% | IShares | ٢٨٫٦٠K | ٧٠٤٫٣٩ US$K |
|---|
| 14 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٦٫٠٠K | ١٤٧٫٧٧ US$K |
|---|
| 15 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.02% | Schwab | ٢١٧٫٨٣K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ١١٩٫٩٣K | ٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ١١٩٫٩٣K | ٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 18 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ٥٫٤٠K | ١١٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.02% | Vanguard | ١٤١٫٤K | ٣٫٤٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.02% | Vanguard | ١٤١٫٤K | ٣٫٤٦ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ٦٫٩٠K | ١٧٠٫٦٢ US$K |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٦٣٫٣K | ٤٫٠٢ US$M |
|---|
| 23 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٢٠١٫٦K | ٤٫٩٧ US$M |
|---|
| 24 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٣٫١٠K | ٧٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٥٠٫٠٠K | ١٫٢٤ US$M |
|---|
| 26 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٦٩٫٠٠K | ١٫٧١ US$M |
|---|
| 27 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٢٤١٫٢٩K | ٥٫٩٨ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٢٠٠٫٦K | ٤٫٩٤ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ١٫١٢M | ٢٧٫٤٢ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٢M | ٢٧٫٤٢ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٢M | ٢٧٫٤٢ US$M |
|---|
| 32 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٦٠٠ | ١٤٫٨٤ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٢٦١٫٠٤K | ٦٫٣٨ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٢٦١٫٠٤K | ٦٫٣٨ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٥M | ٤٠٫٢٧ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٥M | ٤٠٫٢٧ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٥M | ٤٠٫٢٧ US$M |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥١ | ١٫٢٧ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٧ | ٨٩٩٫٦٥ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٠ | ٤٨٠٫٩١ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٦ | ١٫٨٦ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٠٦ | ٢٫٦١ US$K |
|---|
| 43 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٫٧٦K | ٩٢٫٦٦ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٨ | ٢٫٤٢ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٠٢ | ٢٫٥٠ US$K |
|---|
| 46 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٣٫٢٧K | ٨٠٫٤٨ US$K |
|---|
| 47 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٨٠K | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٨٠K | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٫٨٠K | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩٠ | ٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤٩ | ١٫٢٠ US$K |
|---|
| 52 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٠٧K | ٢٦٫٣٣ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٦٨٠٫١٤ US$ |
|---|
| 54 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٦٩ | ٩٫٠٨ US$K |
|---|
| 55 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.07% | IShares | ٦٫٣٠K | ١٥٥٫٢٦ US$K |
|---|
| 56 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.07% | IShares | ٣٧٩٫٨K | ٩٫٣٥ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٢M | ٢٧٫٤٢ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٥M | ٤٠٫٢٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 58 صندوق.