كل صندوق مؤشرات يملك Okabe Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ١٨٫٨٠K | ١٠٦٫٨٧ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.01% | SPDR | ٢٢٫١٠K | ١٢٢٫٨٤ US$K |
| 3 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund |
| 0.01% |
| WisdomTree |
| ١٣٦٫١K |
| ٧٧٣٫٦٨ US$K |
| 4 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ٧٤٫٩٨K | ٤١٧٫٦١ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٤٢٫٨٤K | ٧٨٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٤٢٫٨٤K | ٧٨٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٢٫٩٠K | ١٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣١٫٦٠K | ١٧٥٫٦٥ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٩٫٦٠K | ١١٠٫٠١ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٢٠٠ | ١٫١١ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣١٧٫٢٩K | ١٫٧٥ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣١٧٫٢٩K | ١٫٧٥ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣١٧٫٢٩K | ١٫٧٥ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥١٦٫١K | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥١٦٫١K | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥١٦٫١K | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٦١K | ٥٢٫٩١ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٩٫٦١K | ٥٢٫٩١ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٨٠K | ٣٥٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٨٠K | ٣٥٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٨٠K | ٣٥٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٦٠٠ | ٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 23 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٥٫٠٠K | ٢٧٫٦٥ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣١٧٫٢٩K | ١٫٧٥ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥١٦٫١K | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 25 صندوق.