كل صندوق مؤشرات يملك NHK Spring Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.32% | IShares | ٣٠٫٨٠K | ٧٤٦٫٥٣ US$K |
| 2 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.19% | Schwab | ٢٣٥٫٥K | ٥٫٧٧ US$M |
| 3 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF |
| 0.18% |
| Xtrackers |
| ٣٫٩٩K |
| ٩٨٫٠٦ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.13% | Avantis | ١٨٫٨٠K | ٣٩٩٫٦٨ US$K |
|---|
| 5 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.11% | IShares | ٢٨٫٩٠K | ٧٠٠٫٤٨ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree Japan Hedged Equity FundDXJ | 0.10% | WisdomTree | ٣١١٫٥K | ٦٫٨٩ US$M |
|---|
| 7 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.08% | Avantis | ٦٤٦٫٨K | ١٣٫٧٥ US$M |
|---|
| 8 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.08% | IShares | ٤٫٥٠K | ١١٠٫٥٧ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.07% | Dimensional | ٥٩٣٫٥٢K | ١٤٫٥٨ US$M |
|---|
| 10 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.07% | WisdomTree | ٥٫٤٠K | ١١٩٫٥١ US$K |
|---|
| 11 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.07% | Avantis | ٤٣٫٤٠K | ٩٢٢٫٦٦ US$K |
|---|
| 12 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.06% | Franklin Templeton | ٩٦٫٠٠K | ٢٫٢٩ US$M |
|---|
| 13 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.05% | Avantis | ٤٩٨٫٦K | ١٠٫٦٠ US$M |
|---|
| 14 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.05% | Franklin Templeton | ٣٫٨٠K | ٩٠٫٨٤ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.05% | Dimensional | ٣٫٢٠K | ٧٨٫٦٣ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.05% | IShares | ٤٩٫٥٠K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 17 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.04% | Avantis | ٩٫٤٠K | ١٩٩٫٨٤ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.04% | Dimensional | ١٩٫٠٠K | ٤٦٦٫٨٥ US$K |
|---|
| 19 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.04% | IShares | ١٠٫٥٠K | ٢٥٨ US$K |
|---|
| 20 | iShares International Equity Factor ETFINTF | 0.03% | IShares | ٤٤٫٨٠K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.03% | Vanguard | ١٦١٫٠٤K | ٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.03% | Vanguard | ١٦١٫٠٤K | ٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ١١٤٫٨K | ٢٫٨٢ US$M |
|---|
| 24 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ١٥٧٫٢٥K | ٣٫٨٦ US$M |
|---|
| 25 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.02% | FlexShares | ٦٫٢٠K | ١٥٠٫٢٨ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.02% | Vanguard | ١٧٩٫٢K | ٤٫٠٣ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.02% | Vanguard | ١٧٩٫٢K | ٤٫٠٣ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.02% | IShares | ٢٤٣K | ٥٫٨٩ US$M |
|---|
| 29 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ٤٫٧٠K | ١٠٤٫٠٢ US$K |
|---|
| 30 | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETFRODM | 0.01% | Hartford | ٩٫٣٠K | ٢٢٨٫٥١ US$K |
|---|
| 31 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٢٠٤٫٧K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 32 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٣٢٨٫٠٢K | ٨٫٠٣ US$M |
|---|
| 33 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٢٤٧٫٨K | ٦٫٠٩ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ١٫٤٩M | ٣٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ١٫٤٩M | ٣٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ١٫٤٩M | ٣٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٣٥٢٫٧٩K | ٧٫٩٤ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٣٥٢٫٧٩K | ٧٫٩٤ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٢٣M | ٥٠٫٢٤ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٢٣M | ٥٠٫٢٤ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٢٫٢٣M | ٥٠٫٢٤ US$M |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.01% | IShares | ١٦٢ | ٣٫٩٢ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.01% | IShares | ١١٣ | ٢٫٧٨ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.01% | IShares | ٥٧ | ١٫٣٧ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.01% | IShares | ٢٩ | ٦٩٩٫٥٣ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٤٨ | ٣٫٦٠ US$K |
|---|
| 47 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٫٩٤K | ١١٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٢٨ | ٣٫١٠ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١١٦K | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١١٦K | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١١٦K | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 52 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٦٢K | ٣٩٫٣٧ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤٢ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 54 | Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETFGIEQ | 0.29% | Goldman | ١٫٢٠K | ٢٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 55 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.12% | IShares | ٧٠٨٫١K | ١٧٫١٦ US$M |
|---|
| 56 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.12% | IShares | ١٠٫٦٦K | ٢٥٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 57 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ١٫٤٩M | ٣٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٢٣M | ٥٠٫٢٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 58 صندوق.