كل صندوق مؤشرات يملك China Petroleum & Chemical Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETFASHX | 0.56% | Xtrackers | ٢٧٫٨٥K | ٢٣٫٢١ US$K |
| 2 | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFASHR | 0.24% | Xtrackers | ٥٫٧٩M | ٣٫٨٧ US$M |
| 3 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF |
| 0.10% |
| Schwab |
| ١٣٫٢٥M |
| ٨٫٨٧ US$M |
| 4 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.09% | Franklin Templeton | ١٨٫٦٠K | ١٥٫٢٧ US$K |
|---|
| 5 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.06% | Franklin Templeton | ٢١٣٫٥K | ١٤٢٫٦٧ US$K |
|---|
| 6 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.05% | IShares | ٤٫٦٧M | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 7 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.05% | Franklin Templeton | ٤٢٫٠٠K | ٢٨٫٠٧ US$K |
|---|
| 8 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.02% | IShares | ٣١٩٫٧K | ٢١٣٫٦٤ US$K |
|---|
| 9 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.02% | IShares | ١١٫٧٠K | ٧٫٨٢ US$K |
|---|
| 10 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٢٫٧٣M | ١٫٨١ US$M |
|---|
| 11 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.01% | IShares | ١٥٫٢٠K | ١٠٫١٦ US$K |
|---|
| 12 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ١٠٫٥٠K | ٧٫٠٢ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٢٩٫٨٩M | ٢١٫٤٢ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٢٩٫٨٩M | ٢١٫٤٢ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٢٩٫٨٩M | ٢١٫٤٢ US$M |
|---|
| 16 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.01% | IShares | ٧٣٠٫٤٩K | ٤٨٨٫١٦ US$K |
|---|
| 17 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٦٤٫٤٠K | ٤٣٫٠٤ US$K |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ١٨٫٩٠M | ١٢٫٦٣ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٨M | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٨M | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 21 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.01% | Xtrackers | ١١٫٣٠K | ٧٫٥٥ US$K |
|---|
| 22 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.00% | IShares | ٧٧٠٫٩K | ٥١٥٫١٧ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٩M | ٤٫١٥ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٩M | ٤٫١٥ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٥٥M | ٢١٫٨٩ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٥٥M | ٢١٫٨٩ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٥٥M | ٢١٫٨٩ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٢٫٥٨M | ١٫٧٢ US$M |
|---|
| 29 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ١٫١٦M | ٧٧٥٫١٤ US$K |
|---|
| 30 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.00% | Xtrackers | ٩٫٢٠K | ٦٫١٥ US$K |
|---|
| 31 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٢١٣٫٥٢K | ١٤٣٫٠٦ UK£K |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٢M | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٢M | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٢M | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥١٠ | ٣٤١٫٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٧٩ | ٢٥٤ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٩٣ | ١٢٩٫٦١ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٥٨ | ٥٠٧٫٦٥ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٫٠٩K | ٧٢٨٫٠٦ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٫٠١K | ٦٧٩٫٣ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٫٠٣K | ٦٩٠٫٧٦ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩٠٢ | ٦٠٤٫٣ US$ |
|---|
| 43 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٩٫٢٦K | ١٩٫٦٠ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٥٠٦ | ٣٣٨٫٧٦ US$ |
|---|
| 45 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٩٫٥٨K | ٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٧٩ | ١٨٦٫٩ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٫٢٨K | ٢٫٢٠ US$K |
|---|
| 48 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.01% | IShares | ٤٫٠٦M | ٢٫٧١ US$M |
|---|
| 49 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.00% | IShares | ٢٣٫٢٣K | ١٥٫٥٧ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٥٥M | ٢١٫٨٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.